Antal | Fornavn | Efternavn | HCP gældende hele sæsonen |
|---|---|---|---|
1 | Henrik | Espensen | 19,0 |
2 | Jesper | Brøndum-Nielsen | 6,2 |
3 | Søren | Henriksen | 31,9 |
4 | Michael Dollerup | Møller | 12,8 |
5 | Dennis | Nimand | 13,8 |
6 | Henrik | Johansen | 13,9 |
7 | Peter Fogh | Nissen | 20,0 |
8 | Jan Anker | Nielsen | 18,0 |
9 | Thor | Jespersen | 21,2 |
10 | Jens | Søgård | 16,3 |
11 | Sten | Christensen | 11,7 |
12 | Lars | Jensen | 7,0 |
13 | Søren Bæk | Christensen | 17,1 |
14 | Tommy | Bjerrum | 21,8 |
15 | Kenneth | Lübcke | 9,4 |
16 | Alex | Elkjær | 8,6 |
17 | jan | jensen | 5,6 |
18 | Niels | Klem | 15,9 |
19 | Rune | Herslund | 9,9 |
20 | Niels | Christensen | 17,4 |
21 | Mikkel | Fagerlund | 16 |
22 | Anders | Juel | 17,8 |
23 | Lars | Søbye | 21,9 |
24 | Per | Lund | 14,9 |
25 | Niels Henrik | Jensen | 16,7 |
26 | Torben | Højgaard | 26,6 |
27 | Erik | Madsen | 5,4 |
28 | Kim | Hansen | 12,0 |
29 | Claus | Jørgensen | 19,8 |
30 | Martin Juel | Lindberg | 7,7 |
31 | Jesper | Schmith | 13 |
32 | Jesper | Schmith | 13 |
33 | Kristian | Henriksen | 8,3 |
34 | Morten | Jensen | 13.4 |
35 | Leif | Ginnerup | 18,0 |
36 | Keld | Haugasrd | 9,9 |
37 | Jesper | Bonderup | 18,8 |
38 | Michael Holm | Villadsen | 7,5 |
39 | David | Thomsen | 9,6 |
40 | Ole | Kristensen | 18,2 |
41 | Martin | Birk | 16,1 |
42 | Carsten Bo | Hansen | 18,3 |
43 | Svend Erik | Østgaard | 15,2 |
44 | Jan Bærenth | Pedersen | 28,4 |
45 | Rasmus | Dencker | 23,8 |
46 | Torben | Ingvardsen | 6,9 |
47 | Alex | Laursen | 25,7 |
48 | Helge | Raaen Thomsen | 13,2 |
49 | FLEMMING | HEMDORFF | 26,4 |
50 | Jakob | Jensen | 17,8 |
51 | Jacob | Borup | 11,8 |
52 | Jørgen | Ankjær | 16,7 |
53 | Flemming | Jeppesen | 20,3 |
54 | Kim | Sørensen | 23,9 |
55 | Steen Brix | Thorsen | 17,2 |
56 | Peder Christian | Frandsen | 8,2 |
57 | Henrik Vestergaard | Dich | 15,1 |
58 | Keld | Haugaard | 9,9 |
59 | Johnny | Heidelbach | 15 |
60 | Flemming | Bech | 17,7 |
61 | Ole | Madsen | 28,4 |
62 | Per Gaunø | Jensen | 22,6 |
63 | Palle | Svankjær | 15,9 |
64 | Kent | Thomsen | 12,3 |
65 | Lars Lund | Mortensen | 16,5 |
66 | Søren | Rand | 33,1 |
67 | Klaus | Møller | 9,6 |
68 | Tommy | Hammelmos | 20,3 |
69 | Flemming | Andersen | 12,8 |
70 | Michael | Skjelbo | 5,7 |
71 | Torben | Langeland Bach | 28,2 |
72 | Claus | Donner | 17,2 |
73 | Claus Wiinbld | Sørensen | 20,8 |
74 | Gert | Kristensen | 19,6 |
75 | Jan | Heinrich | 16,7 |
76 | Hans | Hensberg | 11,3 |
77 | Ulrik | Bjerre | 7,8 |
78 | Erik | Barington | 22,8 |
79 | Henrik | Thomsen | 11,3 |
80 | Flemming | Qvist | 22,6 |
81 | Morten | Bak | 31,1 |
82 | Thomas | Mortensen | 16,5 |
83 | Carsten | Mortensen | 21,7 |
84 | Per | Olesen | 9,9 |
85 | Ulrich | Hummelmose | 14,2 |
86 | Søren Bo | Larsen | 22,3 |
87 | Flemming Lind | Christensen | 26 |
88 | Steffen | Hegelund Ottesen | 12,0 |
89 | Kenneth | Lübcke | 9,4 |
90 | Svend Erik | Østgaard | 15,2 |
91 | Flemming | Qvist | 22,6 |
92 | Henrik | Bøjer | 14,0 |
93 | Tobias Holmgaard | Stær | 8,9 |
94 | Anders | Fugmann | 10,3 |
95 | Grimur | Lund | 17,9 |
96 | Kim | Jensen | 17,2 |
97 | Anders | Faurskov | 38,4 |
98 | Jørn | Hougaard | 12,0 |
99 | Per Viggo | Jakobsen | 12,8 |
100 | Jarl Bøje | Andersen | 20,3 |
101 | Jon | Warncke Søndergaard | 18,6 |
102 | John Keez | Madisa | 16,5 |
103 | Steen | Vinther Christensen | 20,1 |
104 | Henrik | Thomsen | 21,8 |
105 | Mads | Rise | 13,0 |
106 | Bruno Møller | Larsen | 24,1 |
107 | Thomas Bjerg | Danielsen | 12 |
108 | Timothy | Holmes | 31,6 |
109 | Lars | Tøsbæk | 2,1 |
110 | Kenneth | Gulløv Hartman | 9,9 |
