Sløjfeplan i sin fulde udfoldelse 2026
Ret til ændringer forbeholdes
| Uge | Dato | 18 huller | 9 huller |
|---|---|---|---|
| 13 | 29. mar – 4. apr | RØD–BLÅ | GUL |
| 14 | 5. apr – 11. apr | BLÅ–GUL | RØD |
| 15 | 12. apr – 18. apr | GUL–RØD | BLÅ |
| 16 | 19. apr – 25. apr | RØD–BLÅ | GUL |
| 17 | 26. apr – 2. maj | BLÅ–GUL | RØD |
| 18 | 3. maj – 9. maj | GUL–RØD | BLÅ |
| 19 | 10. maj – 16. maj | RØD–BLÅ | GUL |
| 20 | 17. maj – 23. maj | GUL–RØD | BLÅ |
| 21 | 24. maj – 27. maj | BLÅ–GUL | RØD |
| 21 | 28. maj – 28. maj | GUL–RØD | BLÅ |
| 21 | 29. maj – 30. maj | BLÅ–GUL | RØD |
| 22 | 31. maj – 6. jun | GUL–RØD | BLÅ |
| 23 | 7. jun – 13. jun | RØD–BLÅ | GUL |
| 24 | 14. jun – 20. jun | GUL–RØD | BLÅ |
| 25 | 21. jun – 27. jun | BLÅ–GUL | RØD |
| 26 | 28. jun – 4. jul | RØD–BLÅ | GUL |
| 27 | 5. jul – 11. jul | GUL–RØD | BLÅ |
| 28 | 12. jul – 18. jul | BLÅ–GUL | RØD |
| 29 | 19. jul – 25. jul | GUL–RØD | BLÅ |
| 30 | 26. jul – 1. aug | RØD–BLÅ | GUL |
| 31 | 2. aug – 5. jul | BLÅ–GUL | RØD |
| 32 | 9. aug – 15. aug | RØD–BLÅ | GUL |
| 33 | 16. aug – 19. aug | RØD–BLÅ | GUL |
| 33 | 20. aug – 22. aug | GUL–RØD | BLÅ |
| 34 | 23. aug – 29. aug | BLÅ–GUL | RØD |
| 35 | 30. aug – 5. sep | GUL–RØD | BLÅ |
| 36 | 6. sep – 10. sep | GUL–RØD | BLÅ |
| 36 | 11. sep – 12. sep | GUL–RØD | BLÅ |
| 37 | 13. sep – 19. sep | GUL–RØD | BLÅ |
| 38 | 20. sep – 26. sep | BLÅ–GUL | RØD |
| 39 | 27. sep – 3. okt | RØD–BLÅ | GUL |
| 40 | 4. okt – 10. okt | BLÅ–GUL | RØD |
| 41 | 11. okt – 17. okt | GUL–RØD | BLÅ |
| 40 | 2. okt – 4. okt | BLÅ–GUL | RØD |
| 41 | 5. okt – 9. okt | BLÅ–GUL | RØD |
| 41 | 10. okt – 11. okt | GUL–RØD | BLÅ |
| 42 | 12. okt – 18. okt | GUL–RØD | BLÅ |
| 43 | 19. okt – 25. okt | RØD–BLÅ | GUL |
| 44 | 26. okt – 26. okt | GUL–RØD | BLÅ |
| 44 | 27. okt – 27. okt | RØD–BLÅ | GUL |
| 44 | 28. okt – 28. okt | BLÅ–GUL | RØD |
| 44 | 29. okt – 1. nov | GUL–RØD | BLÅ |
| 45 | 2. nov – 8. nov | BLÅ–GUL | RØD |
| 46 | 9. nov – 15. nov | RØD–BLÅ | GUL |
| 47 | 16. nov – 22. nov | BLÅ–GUL | RØD |
| 48 | 23. nov – 29. nov | BLÅ–GUL | RØD |
| 49 | 30. nov – 6. dec | BLÅ–GUL | RØD |
