Hele årets sløjfeplan
| Ret til ændringer forbeholdes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18-huls bane | 9-huls bane | |||
| Uge 12 | 16. - 21. marts | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 12 | 22.marts | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 13 | 23 marts. - 29. marts. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 14 | 30. marts- 05. april | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 15 | 06. april -12.april | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 16 | 13. april-19.april | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 17 | 20. april - 26. april | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 18 | 27.april - 03. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| uge 19 | 04.maj - 10. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 20 | 11. - 17. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 21 | 18. - 24. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 22 | 25. - 29. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 22 (Weekend) | 30. maj-31 maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 23 | 01. - 07 juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 24 | 08. - 14. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 25 | 15. -19.juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 25 | 20. -21. juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 26 | 22. - 28. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 27 | 29. jun - 5. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 28 | 6. - 12. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 29 | 13. - 19. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 30 | 20. - 26. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 31 | 27. jul - 2. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 32 | 3. - 09. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 33 | 10. - 16. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 34 | 17. - 23. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 35 | 24.-28.aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 35 | 29. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 35 | 30. Aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 36 | 31. aug- 06 sept. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 37 | 07. - 13. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 38 | 14. - 20. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 39 | 21. - 27. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 40 | 28. sep - 01. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 40 | 02 okt. - 04.okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 41 | 05. - 11. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 42 | 12. - 18. okt-ECCO TOUR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 43 | 19. -25. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 44 | 26. - 01.nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 45 | 02. - 08. nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 46 | 09. okt - 15. nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 47 | 19.11.2025 Vi overgår til vinterbane | |||





