Hall of fame – der er plads til dig også
Hvis du skal på tavlen også, skal følgende være opfyldt:
- Dit slag skal finde sted under normalt spil af en runde, som du dog ikke behøver at fuldføre.
- Du skal spille med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.
- Slaget skal være det første slag på hullet, det vil sige, at hole-in-one med en ny, eller provisorisk bold ikke anerkendes.
- Slaget skal være slået til den ordinære green fra det ordinære teested.
- Dit scorekort for runden (eller den spillede del af runden) skal være korrekt udfyldt og underskrevet af dig selv og din markør eller være påtegnet af vidnet.
Ønsker du at modtage et diplom og bagmærke?
2022 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
18/4 | Blå 9 | Robin Nielsen |
20/4 | Blå 3 | Stig Daucke |
30/5 | Blå 3 | Mads Stenstrup |
31/5 | Rød 6 | Victor Bjørløw |
7/6 | Blå 3 | Jens Vang Andersen |
12/7 | Rød 6 | Martin B Nielsen |
2021 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
13/4 | Rød 8 | Albert Underbjerg Pedersen |
15/4 | Gul 6 | Preben Hangaard |
21/4 | Blå 3 | Ib Stiller |
26/4 | Gul 6 | Rie Jacobsen |
8/5 | Blå 3 | Lars Wamberg |
16/5 | Gul 6 | Gert Kristensen |
6/7 | Gul 8 | Torben |
12/7 | Gul 2 | Betina Bilde |
15/7 | Blå 3 | Dorthe Hermann |
3/8 | Rød 8 | Karen Frederikke Mikkelsen |
12/8 | Blå 3 | Jørgen Borup |
26/8 | Blå 3 | Jens Just Madsen |
2/9 | Blå 3 | Søren Worsaae |
11/9 | Blå 3 | Martin Nielsen |
21/9 | Blå 3 | Knud Stenild Christensen |
28/9 | Blå 3 | John Rasmussen |
9/10 | Blå 3 | Steen Brix Thorsen |
27/10 | Gul 8 | Jesper Thing |
2020 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2020-11-07 | Gul 2 | Christian Pontoppidan |
2020-11-07 | Blå 9 | Hanne Thomasen |
2020-10-15 | Gul 6 | Birthe Bach |
2020-10-10 | Gul 8 | Jesper Villadsen |
2020-10-01 | Gul 6 | David Skøtt Thomsen |
2020-09-25 | Blå 9 | Carl Johan Thomsen |
2020-09-19 | Rød 6 | Thomas Gaardsøe |
2020-09-05 | Blå 3 | Lars Birk Jensen |
2020-08-18 | Gul 6 | John Birknow |
2020-08-13 | Gul 2 | Jens Møller Søgård |
2020-08-13 | Blå 3 | Kristian Nørmark |
2020-07-25 | Blå 3 | Peter Therkildsen |
2020-06-25 | Blå 3 | Michael Højer Pedersen |
2020-06-22 | Gul 8 | Peter Skram |
2020-06-15 | Gul 2 | Jane Nielsen |
2020-06-08 | Blå 3 | Mikkel Hosbond |
2020-06-05 | Blå 9 | Georg Boni |
2020-05-05 | Blå 3 | Per Gaunø Jensen |
2020-05-05 | Rød 8 | Flemming Dyrman |
2020-04-06 | Gul 8 | Andreas Laursen |
2019 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2019-10-21 | Blå 3 | Marianne Rix |
2019-09-16 | Gul 8 | Kurt Andersen |
2019-07-15 | Rød 8 | Henrik Schnack |
2019-07-13 | Blå 3 | Esben Pedersen |
2019-06-30 | Rød 6 | Jørgen Lønstrup Troelsen |
2019-05-29 | Gul 8 | Tina Elholm |
2019-05-23 | Gul 2 | Erik Madsen |
2019-05-21 | Blå 3 | Lars Ertmann |
2019-05-10 | Blå 3 | Søren Fuglsang-Christensen |
2019-04-23 | Blå 3 | Ib Bernat |
2018 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2018-09-13 | Blå 3 | Bjarne Møller |
2018-08-31 | Rød 8 | Peter Enevoldsen |
2018-08-29 | Rød 6 | Ellis Bugge |
2018-08-26 | Rød 8 | Jesper Linde |
2018-08-15 | Gul 8 | Mogens Broe |
2018-08-02 | Rød 8 | Jonas Pedersen |
2018-07-01 | Blå 3 | Søren Rand |
2018-06-28 | Blå 3 | Peter Skram |
2018-06-18 | Blå 3 | Else Bøttern |
2018-06-07 | Gul 8 | Søren Worsaae |
2018-06-07 | Blå 3 | Thomas Gaardsøe |
2018-06-04 | Gul 8 | Lise Berendt |
2018-05-25 | Gul 6 | Marcus Brown |
2018-05-21 | Blå 3 | Gitte Vangsgaard |
2018-05-13 | Gul 6 | Mikkel Rosenkjær |
2018-04-17 | Blå 3 | Klaus Flensted Jensen |
2018-04-14 | Blå 3 | Anne Marie Winther |
2018-04-10 | Blå 3 | Steen Frederiksen |
2018-04-09 | Blå 3 | Inge Merete Svendsen |
2017 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2017-11-02 | Blå 3 | Anders Mikkelsen (Dronninglund) |
2017-08-29 | Blå 3 | Martin Birk |
2017-08-29 | Blå 3 | Torben Olsen |
2017-08-27 | Blå 3 | Claus Christensen |
2017-08-27 | Rød 8 | Torben Nielson |
2017-08-06 | Blå 6 | Mogens Pedersen |
2017-07-31 | Blå 3 | Lis Lundby |
2017-07-22 | Gul 6 | Alexander Eckerdal |
2017-07-20 | Gul 6 | Mikkel Jacobsen |
2017-07-18 | Blå 3 | Søren Nedergaard |
2017-07-10 | Rød 8 | Jakob Christensen |
2017-07-05 | Rød 6 | Ib Bernat |
2017-07-01 | Rød 8 | Mikkel Svaneborg |
2017-06-24 | Gul 8 | Thomas Delarose |
2017-06-03 | Blå 3 | Henrik Nielsen |
2017-05-30 | Blå 9 | Uffe Kjølby |
2017-05-27 | Gul 8 | Jan Anker Nielsen |
2017-05-23 | Gul 6 | Jørn Londorf |
2017-04-20 | Blå 3 | Michael Feiner |
2017-04-20 | Gul 8 | Howard Barton |
2016 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2016-09-06 | Gul 2 | Stig Skov |
2016-09-04 | Gul 2 | Torben Nielson |
2016-09-01 | Rød 8 | Karsten Kold |
2016-09-01 | Blå 6 | Martin Winther Larsen |
2016-08-31 | Rød 8 | James Dowsett |
2016-08-19 | Blå 3 | Ellis Bugge |
2016-08-18 | Rød 8 | Lars Lund Mortensen |
2016-08-11 | Gul 2 | Mikkel K. Jacobsen |
2016-08-02 | Blå 3 | Jens Jørgen Jensen |
2016-07-31 | Gul 2 | Rasmus Hansen |
2016-07-19 | Blå 3 | Esben Pedersen |
2016-07-11 | Gul 8 | Erik Petersen |
2016-06-24 | Gul 8 | Lena Byrgesen |
2016-06-19 | Gul 2 | Hans Jørgen Jacobsen |
2016-06-17 | Rød 8 | Per Rise |
2016-06-13 | Gul 2 | Stig Daucke |
2016-06-11 | Blå 3 | Lars Nyby |
2016-05-18 | Blå 3 | Ulrik Tage-Jensen |
2016-05-10 | Gul 6 | Lars Hjørringggard |
2016-05-04 | Blå 3 | Erik Tellefsen (Bjavann Golfklubb) |
2016-04-25 | Rød 8 | Alexander Eckerdal |
2016-04-03 | Rød 8 | Klaus Møller |
2015 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2015-12-13 | Blå 3 | Gert Kristensen |
2015-11-04 | Rød 8 | Per Hedegaard |
2015-10-12 | Gul 8 | Rico Grønborg Christensen |
2015-10-03 | Blå 3 | Ole Svendsen |
2015-08-29 | Rød 6 | Jens Otto Barsøe Sørensen |
2015-08-27 | Blå 3 | Michael Sterup Jensen |
2015-08-22 | Rød 8 | Hans Christensen (Struer) |
2015-08-21 | Blå 3 | Gunnar Christensen |
2015-07-23 | Rød 8 | Mikkel K Jacobsen |
2015-07-18 | Blå 3 | Inge-Marie Svangaard Kristensen (Odder) |
2015-05-16 | Gul 2 | Peter Bols |
2015-05-15 | Blå 3 | Jørnn Skipper |
2015-05-14 | Rød 6 | Henrik Leon Andersen |
2015-05-03 | Rød 8 | Mia Pflug |
2015-04-18 | Rød 6 | Henrik Leon Andersen |
2014 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2014-11-08 | Blå 3 | Lars Hjørringgaard |
2014-09-28 | Gul 2 | Torben Knudsen |
2014-09-28 | Blå 9 | Henrik Thomsen |
2014-09-20 | Rød 6 | Bjarne Svendsen |
2014-09-06 | Blå 3 | Birger Krogsgaard |
2014-08-07 | Gul 6 | Nicole Broch Larsen |
2014-07-29 | Rød 8 | Stig Daucke |
2014-06-26 | Gul 8 | Jens Andersen |
2014-06-03 | Gul 6 | Jens Andersen |
2014-05-10 | Blå 3 | Helle Højrup Kristensen |
2013 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2013-10-13 | Blå 3 | René Simonsen |
2013-10-04 | Blå 9 | Henrik Leon Andersen |
2013-09-29 | Blå 3 | Lars Bayer |
2013-09-27 | Rød 6 | Jan Laursen |
2013-08-29 | Gul 6 | Jakob G Nissen, Kolding |
2013-08-16 | Blå 3 | Thomas Gaardsøe |
2013-07-24 | Gul 8 | Søren Juul Jørgensen |
2013-07-19 | Gul 6 | Lars Søbye |
2013-05-20 | Gul 8 | Carsten Vittrup |
2013-05-11 | Gul 6 | Lars Rohde |
2013-04-19 | Gul 2 | Mikkel Jacobsen |
2013-04-15 | Rød 8 | Andreas Sloth |
2012 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2012-11-19 | Rød 8 | Henning Thomsen |
2012-11-02 | Gul 8 | Bent Aagaard Andersen |
2012-09-20 | Blå 3 | Henrik Schütze |
2012-07-24 | Gul 2 | Susanne Kjærsgaard-Nielsen |
2012-07-23 | Gul 6 | Peter Hedegaard, Holstebro |
2012-07-01 | Blå 3 | Mona Martens |
2012-06-19 | Blå 3 | Henrik Fjordback |
2012-06-12 | Blå 3 | Anne Marie Winther |
2012-06-11 | Blå 3 | Kenneth Søe Larsen |
2012-05-24 | Gul 6 | Jan Petersen |
2012-05-06 | Blå 3 | Niels O Jakobsen |
2012-04-16 | Blå 3 | Henning Toftild |
2012-04-12 | Blå 3 | Steen Birknow |
2012-03-23 | Blå 3 | Erik Jensen |
2012-03-16 | Rød 6 | Torben Carlsen |
2011 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2011-12-30 | Blå 9 | Allan Villum |
2011-11-11 | Rød 6 | Jens Morten Sørensen |
2011-10-24 | Gul 2 | Axel Dam |
2011-10-23 | Gul 2 | Søren Kjær |
2011-10-15 | Blå 3 | Malthe Lund Mortensen |
2011-10-14 | Blå 3 | Ole Grøn |
2011-10-09 | Blå 6 | Mikkel Egelund Jensen |
2011-09-26 | Blå 3 | Dennis Jensen |
2011-09-23 | Blå 3 | Jørgen W Nielsen |
2011-09-09 | Rød 6 | Torben Butler |
2011-08-19 | Blå 3 | Ulrik Tage-Jensen |
2011-08-09 | Rød 6 | Irene Hedegaard |
2011-07-29 | Blå 3 | Lisbeth Mikkelsen |
2011-07-21 | Blå 3 | Ib Lyholm, Silkeborg |
2011-07-21 | Blå 3 | Søren Lundby |
2011-07-19 | Gul 2 | Anders Uttrup |
2011-07-05 | Blå 3 | Frederik Wang |
2011-06-26 | Gul 2 | Marie Louise Vangsgaard |
2011-04-23 | Blå 3 | Jørn Ørtoft |
2011-04-10 | Gul 8 | Thomas Aagaard |
2010 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2010-10-24 | Blå 3 | Erik Schatter |
2010-10-22 | Blå 3 | Kim Johnsen |
2010-10-21 | Blå 3 | Ole Juul |
2010-10-17 | Blå 3 | Jonna Langeland |
2010-10-11 | Gul 2 | Ib Bernat |
2010-09-05 | Rød 8 | Lisbeth Iversen |
2010-08-14 | Blå 6 | Niels Pedersen |
2010-08-08 | Rød 8 | Kirsten Olsen |
2010-07-15 | Blå 3 | Jesper Langagergaard |
2010-05-31 | Blå 3 | Ole Svendsen |
2010-05-16 | Blå 3 | Søren Bæk Christensen |
2010-05-11 | Gul 8 | Torben B Carlsen |
2010-05-01 | Gul 6 | Rasmus Hjelm Nielsen |
2010-04-20 | Rød 6 | Stig Daucke |
2010-04-18 | Blå 3 | Bruno Sørensen |
2010-04-12 | Blå 3 | Birthe Rasmussen |
2010-04-04 | Gul 2 | Rene Østergaard (Frhvn) |
2009 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2009-11-07 | Blå 9 | Brynjar Belsnes (NO) |
2009-10-31 | Gul 6 | Per Larsen |
2009-09-29 | Gul 2 | Lene Hammer |
2009-09-21 | Blå 3 | Hanne Jørgensen |
2009-09-04 | Blå 3 | Peter Skram |
2009-08-07 | Rød 6 | Ole Grøn |
2009-07-30 | Blå 3 | Tonny Jensen |
2009-07-09 | Blå 3 | Henrik Thomsen |
2009-07-07 | Blå 3 | Jørgen Holm Andersen |
2009-06-23 | Blå 3 | Bjarne Jellesen |
2009-06-07 | Blå 9 | Birthe Budtz |
2009-05-23 | Blå 3 | Susanne Nørgaard |
2009-05-04 | Blå 3 | Mogens R Hansen |
2009-05-01 | Blå 3 | Michael Dreisler |
2009-04-08 | Blå 3 | Jens Pontoppidan |
2009-03-17 | Gul 2 | Jørn Ørtoft |
2008 hole in One
Dato | Hul | Spiller |
2008-12-06 | Blå 3 | Klaus Kjær |
2008-11-19 | Blå 3 | Lis Jensby |
2008-09-07 | Blå 3 | Peter Lüchow |
2008-08-18 | Blå 3 | Ulrik Andersen |
2008-08-06 | Blå 3 | Ejner Sørensen |
2008-07-25 | Blå 3 | Kim Pedersen |
2008-04-24 | 18 | Carl Otto Kristensen |
2008-04-11 | 9 | Lena Lundbak |
2007 og tidligere hole in One
2007 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2007-10-28 00:00:00 | 3 | Klaus Flensted Jensen |
2007-10-02 00:00:00 | 9 | Torben Lau |
2007-09-29 00:00:00 | 9 | Jesper Langagergaard |
2007-09-11 00:00:00 | 9 | Ingelise Londorff |
2007-08-23 00:00:00 | 15 | Steffen Larsen |
2007-08-11 00:00:00 | 9 | Morten Christoffersen |
2007-08-04 00:00:00 | 18 | Adam Chester |
2007-07-12 00:00:00 | 12 | Sten Christensen |
2007-05-30 00:00:00 | 15 | Britta Elkjær |
2007-05-09 00:00:00 | 17 | Svend Aage Jensby |
2007-05-08 00:00:00 | 9 | Bjarne Lundsgaard |
2007-04-25 00:00:00 | 9 | Harald Gade |
2007-04-12 00:00:00 | 9 | Jørgen Stoch Jensen |
2006 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2006-10-03 00:00:00 | 9 | Allan Hedegaard |
2006-10-01 00:00:00 | 9 | Thorkild Henriksen |
2006-09-29 00:00:00 | 2 | Kim Johnsen |
2006-08-29 00:00:00 | 2 | Carl Georg Faurskov |
2006-08-27 00:00:00 | 9 | Peter Kristensen |
2006-08-13 00:00:00 | 15 | Lis Jensby |
2006-08-07 00:00:00 | 9 | Bodil Kjærsgaard |
2006-07-27 00:00:00 | 2 | Flemming Jensen |
2006-06-25 00:00:00 | 15 | Chris Palm |
2006-06-05 00:00:00 | 15 | Lars Sølling |
2006-05-28 00:00:00 | 2 | Martin Claesson |
2006-05-26 00:00:00 | 2 | Charlotte Fabricius |
2006-04-24 00:00:00 | 15 | Christian S Jørgensen |
2005 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2005-09-22 00:00:00 | 12 | Jeppe Grønning |
2005-08-22 00:00:00 | 15 | Peter B Christensen |
2005-08-07 00:00:00 | 15 | Henrik Venndt |
2005-07-27 00:00:00 | 15 | Henning Thomsen |
2005-07-23 00:00:00 | 15 | Lasse Jensen |
2005-07-22 00:00:00 | 12 | Peter Tuure |
2005-07-15 00:00:00 | 2 | Birgit Isak |
2005-07-07 00:00:00 | 17 | Therese Bach |
2005-07-03 00:00:00 | 2 | Finn Møller |
2005-05-24 00:00:00 | 2 | Rasmus S Strøyberg |
2004 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2004-09-21 00:00:00 | 2 | Svend Aage Jensby |
2004-08-12 00:00:00 | 12 | Claus Nyrup Nielsen |
2004-07-10 00:00:00 | 8 | Hans C Fogtmann |
2004-05-31 00:00:00 | 15 | Ole Juul |
2004-05-09 00:00:00 | 12 | Christian Ejlertsen |
2004-05-01 00:00:00 | 15 | Christian Roar |
2004-04-29 00:00:00 | 8 | Kristian Nielsen |
2003 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2003-10-04 00:00:00 | 8 | Lasse Jensen |
2003-09-23 00:00:00 | 17 | Torben Fabricius |
2003-09-11 00:00:00 | 2 | Mogens R Hansen |
2003-08-15 00:00:00 | 8 | Jan Hammershøj |
2003-08-08 00:00:00 | 2 | Ejnar Jørgensen |
2003-07-30 00:00:00 | 2 | Anders Koefoed |
2003-07-24 00:00:00 | 17 | Gitte Søndergaard |
2003-07-22 00:00:00 | 2 | Jørn Ørtoft |
2003-07-16 00:00:00 | 12 | Petter Sandberg |
2003-07-08 00:00:00 | 17 | Peter Spliid Hansen |
2002 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2002-11-02 00:00:00 | 2 | Casper Jacobsen |
2002-08-09 00:00:00 | 12 | Daniel Blom Davidsen |
2002-08-01 00:00:00 | 2 | Jan Petersen |
2002-07-27 00:00:00 | 12 | Finn Walther |
2002-06-03 00:00:00 | 2 | Michael Sørensen |
2002-05-30 00:00:00 | 15 | Ole Nørskov |
2002-05-30 00:00:00 | 2 | Christian Jørgensen |
2002-05-08 00:00:00 | 8 | Jørn Ørtoft |
2002-05-05 00:00:00 | 15 | Flemming Jensen |
2002-04-13 00:00:00 | 15 | Rene K Nielsen |
2002-04-13 00:00:00 | 2 | Mogens R Hansen |
2001 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2001-09-30 00:00:00 | 8 | Niels Kjærsgaard |
2001-09-27 00:00:00 | 15 | Steen Birknow |
2001-09-15 00:00:00 | 8 | Ove Dalsgaard |
2001-09-13 00:00:00 | 2 | Kristian Nielsen |
2001-07-15 00:00:00 | 2 | Susanne Kristensen |
2001-07-14 00:00:00 | 17 | Poul Erik Eriksen |
2001-06-26 00:00:00 | 17 | Anders Uttrup |
2000 | ||
Dato | Hul | Spiller |
2000-11-04 00:00:00 | 2 | Morten K Bjerregaard |
2000-09-14 00:00:00 | 17 | Palle H Jacobsen |
2000-08-18 00:00:00 | 17 | Børge Munksgaard |
2000-08-13 00:00:00 | 12 | Grethe Lind |
2000-08-09 00:00:00 | 17 | Mads Dam |
2000-08-02 00:00:00 | 15 | Christian Steen Jørgensen |
2000-07-17 00:00:00 | 2 | Jan Brix Steby |
2000-06-01 00:00:00 | 2 | Steen Milandt |
2000-05-17 00:00:00 | 2 | Signe Frølich |
2000-01-15 00:00:00 | 8 | Keith Heslegrave |
1999 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1999-10-24 00:00:00 | 17 | Carsten Olsen |
1999-09-09 00:00:00 | 8 | Christian Brøgger |
1999-08-26 00:00:00 | 2 | Harry Flindt |
1999-08-13 00:00:00 | 2 | Johnna Møller |
1999-07-29 00:00:00 | 12 | Jørgen Christensen |
1999-07-28 00:00:00 | 15 | Ib G Hansen |
1999-07-24 00:00:00 | 17 | Vagn Dam Jensen |
1999-07-23 00:00:00 | 17 | Ole Hedemann |
1999-07-22 00:00:00 | 17 | Birte Klitsgaard |
1999-07-10 00:00:00 | 17 | Morten Brodde |
1999-06-25 00:00:00 | 8 | Karsten Kold |
1999-06-24 00:00:00 | 2 | Ulrik Bjerre |
1999-06-13 00:00:00 | 2 | Jens Ferløv Christensen |
1999-05-31 00:00:00 | 12 | Ulrik Frølich |
1999-05-23 00:00:00 | 17 | Bent Aagaard Andersen |
1999-05-17 00:00:00 | 2 | Kirsten Ulf Nielsen |
1999-04-17 00:00:00 | 17 | Jytte Raaen Svendstrup |
1998 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1998-09-29 00:00:00 | 8 | Flemming Cordsen |
1998-09-12 00:00:00 | 17 | Dennis Estrup |
1998-08-31 00:00:00 | 17 | Kai Evers |
1998-07-13 00:00:00 | 17 | Keld Kirkegaard Jensen |
1998-07-11 00:00:00 | 17 | Morten Kusk |
1998-06-11 00:00:00 | 8 | Jeanne Ørvad Roberts |
1998-06-06 00:00:00 | 2 | Daniel Blom Davidsen |
1998-05-31 00:00:00 | 17 | Lars Nielsen |
1998-05-16 00:00:00 | 12 | Jørn Bech-Jensen |
1998-04-25 00:00:00 | 15 | John Birknow |
1998-04-22 00:00:00 | 2 | Bo Sinding |
1998-03-29 00:00:00 | 12 | Jens Nørgaard |
1997 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1997-10-22 00:00:00 | 12 | Jesper Alexandersen |
1997-10-18 00:00:00 | 8 | Jan Støa |
1997-08-28 00:00:00 | 17 | Kim Hougaard |
1997-08-20 00:00:00 | 8 | Steen Hansen |
1997-08-09 00:00:00 | 12 | Kai Tabor |
1997-07-06 00:00:00 | 2 | Inge-Lise Hedemann |
1997-06-14 00:00:00 | 12 | Lars W Kruse |
1997-06-02 00:00:00 | 15 | Jørgen Pedersen |
1997-05-17 00:00:00 | 8 | Inga Jespersen Skree |
1996 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1996-10-04 00:00:00 | 17 | Cato Mycklebust |
1996-09-26 00:00:00 | 15 | Steen Hansen |
1996-09-26 00:00:00 | 2 | Steen Hansen |
1996-09-12 00:00:00 | 8 | Gitte Assersen |
1996-07-23 00:00:00 | 8 | Ole Spliid |
1996-07-04 00:00:00 | 8 | Henning Thomsen |
1996-06-20 00:00:00 | 2 | Jens Egelund |
1995 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1995-10-10 00:00:00 | 15 | Michael Kragmann |
1995-08-21 00:00:00 | 2 | Arne Madsen |
1995-08-11 00:00:00 | 8 | Ronnie Johansson |
1995-06-07 00:00:00 | 8 | Jacob Engelbredt |
1995-05-28 00:00:00 | 2 | Jens Brink Schmidt |
1994 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1994-10-29 00:00:00 | 2 | Peter Frank |
1994-08-09 00:00:00 | 15 | Niels Sørensen |
1994-07-31 00:00:00 | 15 | Martin Bjørn Jensen |
1994-06-15 00:00:00 | 12 | Peter Hansen |
1994-05-11 00:00:00 | 15 | Nanna Flindt Sørensen |
1994-04-23 00:00:00 | 8 | Merete Siegumfeldt |
1994-04-18 00:00:00 | 8 | Kirsten Møller Boysen |
1994-04-12 00:00:00 | 8 | Per Nuppenau |
1993 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1993-09-10 00:00:00 | 8 | Tommy Bitsch |
1993-08-18 00:00:00 | 8 | Poul Isak |
1993-06-30 00:00:00 | 2 | Grethe Jensen |
1993-05-25 00:00:00 | 15 | Dan Stage |
1993-05-19 00:00:00 | 17 | Tommy Bitsch |
1993-05-11 00:00:00 | 12 | Henrik Pedersen |
1993-05-11 00:00:00 | 17 | Henrik Pedersen |
1993-05-03 00:00:00 | 8 | Krista Larsen |
1993-04-24 00:00:00 | 8 | Søren Bender |
1993-04-04 00:00:00 | 12 | Karsten Kold |
1992 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1992-09-27 00:00:00 | 12 | Claus Nicolajsen |
1992-09-10 00:00:00 | 12 | Poul Dannerup |
1992-08-30 00:00:00 | 12 | Janneke Schiøler Andersen |
1992-08-06 00:00:00 | 8 | Harriet Værum |
1992-07-23 00:00:00 | 17 | Kirsten Møller Boysen |
1992-07-23 00:00:00 | 17 | Mikkel Lyngbye Jensen |
1992-06-15 00:00:00 | 8 | Flemming Søby Andersen |
1992-05-24 00:00:00 | 2 | Flemming Pedersen |
1992-05-04 00:00:00 | 8 | Mads Eriksen |
1992-05-01 00:00:00 | 8 | Hans Anton Jørgensen |
1992-04-25 00:00:00 | 12 | Hans Bergius |
1991 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1991-08-24 00:00:00 | 2 | Søren Kjeldsen |
1991-08-15 00:00:00 | 17 | Jan Kellberg |
1991-07-26 00:00:00 | 17 | Gunnar Dahlberg |
1991-07-22 00:00:00 | 17 | Poul Isak |
1991-07-13 00:00:00 | 8 | Henning Thomsen |
1990 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1990-09-16 00:00:00 | 8 | Jytte Larsen |
1990-07-28 00:00:00 | 15 | Bent Petersen |
1990-07-24 00:00:00 | 12 | Karsten Kold |
1990-07-23 00:00:00 | 8 | Anders Mouritzen |
1990-07-13 00:00:00 | 8 | Birgitte Calum Nielsen |
1990-05-09 00:00:00 | 15 | P E Henriksen |
1990-05-05 00:00:00 | 8 | Dan Stage |
1990-04-29 00:00:00 | 8 | Michael Olrik |
1989 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1989-11-04 00:00:00 | 2 | Jørgen Gahrn |
1989-08-05 00:00:00 | 12 | Finn Andersen |
1989-07-23 00:00:00 | 12 | Bent Petersen |
1989-06-08 00:00:00 | 12 | Mogens Colding |
1989-05-18 00:00:00 | 15 | Jens Kofoed |
1989-04-30 00:00:00 | 8 | Mikael Egeblad |
1989-04-09 00:00:00 | 17 | Krista Larsen |
1988 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1988-11-06 00:00:00 | 8 | Sidse Pein-Lorenzen |
1988-07-14 00:00:00 | 2 | Brian Thomsen |
1988-04-30 00:00:00 | 12 | Jørgen Strøyberg |
1988-04-29 00:00:00 | 15 | Henning Thomsen |
1988-04-23 00:00:00 | 8 | Morten R Hansen |
1987 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1987-11-04 00:00:00 | 8 | Leif Gram Hansen |
1987-10-03 00:00:00 | 12 | Niels Pein |
1987-08-08 00:00:00 | 17 | Erik Laubel |
1987-06-11 00:00:00 | 12 | Wille Andersson |
1987-04-11 00:00:00 | 2 | Keith Heslegrave |
1986 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1986-10-05 00:00:00 | 15 | Bjørn Ejerskov |
1986-08-16 00:00:00 | 2 | Gunner Østergaard |
1986-07-28 00:00:00 | 17 | Børge Nielsen |
1986-07-23 00:00:00 | 8 | Klaus Fynboe |
1986-07-16 00:00:00 | 12 | Henning Thomsen |
1986-04-25 00:00:00 | 2 | Morten Kruse |
1986-04-23 00:00:00 | 2 | Erik Engelbredt |
1985 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1985-06-06 00:00:00 | 8 | Steen Ejerskov |
1985-06-01 00:00:00 | 8 | Mogens Hansen |
1985-06-01 00:00:00 | 8 | Birte Fog |
1985-04-25 00:00:00 | 15 | Klas Lindström |
1984 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1984-08-07 00:00:00 | 15 | Jesper Thuen |
1984-07-31 00:00:00 | 2 | Bjørn Ejerskov |
1984-06-03 00:00:00 | 17 | Ray Barton |
1984-05-03 00:00:00 | 8 | Hanne Faurskov |
1983 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1983-09-10 00:00:00 | 8 | Arne Tinning |
1983-07-21 00:00:00 | 8 | Jesper Thuen |
1982 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1982-07-07 00:00:00 | 7 | Peter Søndergaard |
1982-06-29 00:00:00 | 11 | Johnny Kristensen |
1982-05-31 00:00:00 | 5 | Per Bech |
1982-05-08 00:00:00 | 7 | Vincent Mc.Neice |
1981 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1981-11-15 00:00:00 | 5 | Knud Poulsen |
1981-11-15 00:00:00 | 11 | Per Gøllnitz |
1981-08-08 00:00:00 | 17 | Niels Hahnemann |
1981-07-19 00:00:00 | 11 | Flemming S Gjesing |
1981-06-04 00:00:00 | 11 | Michael Buus |
1980 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1980-09-30 00:00:00 | 5 | Lise Evers |
1980-06-13 00:00:00 | 5 | N B Wille Jørgensen |
1979 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1979-10-13 00:00:00 | 11 | Mogens Pedersen |
1979-09-23 00:00:00 | 11 | Jørn Rosenmeier |
1979-08-09 00:00:00 | 5 | Peder Frandsen |
1979-05-24 00:00:00 | 11 | John Holsko |
1978 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1978-10-28 00:00:00 | 5 | Viggo Kragmann |
1978-07-30 00:00:00 | 11 | Knud Rasmussen |
1978-06-21 00:00:00 | 11 | Vagn Skovbjerg |
1977 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1977-08-22 00:00:00 | 3 | Niels Frandsen |
1976 | ||
Dato | Hul | Spiller |
1976-10-30 00:00:00 | 10 | Nils Brøgger |
1976-08-29 00:00:00 | 9 | Morten Højbjerg |
