Antal | Fornavn | Efternavn | HCP i hele sæson 2025 |
|---|---|---|---|
1 | Nicklas | Krogh Lynge | 36 |
2 | Flemming | Qvist | 22,3 |
3 | Thomas | Nielsen | 11,1 |
4 | Nikolaj | Reilev | 17,3 |
5 | Torben Baltzer | Carlsen | 13,7 |
6 | Morten | Bak | 30,6 |
7 | Anders | Tvergaard | 21,5 |
8 | Simon | Flensted | 3,5 |
9 | Kim | Sørensen | 25,4 |
10 | Per | Olesen | 11.6 |
11 | Bent Fuglsang | Christensen | 9,8 |
12 | Peter | Løth | 16,6 |
13 | Ole | Madsen | 29,7 |
14 | Lars | Nørkjær | 9,9 |
15 | Grimur | Lund | 18,4 |
16 | Jørn | Hougaard | 11,5 |
17 | Per viggo | Jakobsen | 13,3 |
18 | Kenneth | Lübcke | 11,1 |
19 | Palle | Ott | 23 |
20 | Ole | Aaen | 27,3 |
21 | John | Madisa | 16,1 |
22 | Dennis | Møller | 8.7 |
23 | Steen | Vinther Christensen | 20,2 |
24 | Kresten | Søndergaard | 10,7 |
25 | Erland | Stoffregen | 29,1 |
26 | Lars | Tøsbæk | 2.5 |
27 | Steen Brix | Thorsen | 12,5 |
28 | Flemming | Andersen | 13,1 |
29 | Jarl Bøje | Andersen | 19,1 |
30 | Henrik | Thomsen | 14,9 |
31 | Søren | Ormstrup | 15,5 |
32 | Carsten Bo | Hansen | 18,3 |
33 | Henrik | Bøjer | 15,1 |
34 | Henrik | Johansen | 14 |
35 | Carsten | Mortensen | 21,6 |
36 | Mads | Rise | 16 |
37 | Johnny | Heidelbach | 16,6 |
38 | Jacob | Borup | 15,8 |
39 | Torben | Ingvardsen | 7,8 |
40 | Ulrik | Bjerre | 8,5 |
41 | Helge | Raaen Thomsen | 17,3 |
42 | Steffen | Hegelund ottesen | 13,1 |
43 | Niels Korsholm | Klem | 15,2 |
44 | Torben | Langeland Bach | 26,7 |
45 | Peter | Rasmussen | 20,9 |
46 | Klaus | Møller | 9,6 |
47 | Jan | Heinrich | 17,3 |
48 | Erik | Barington | 21,6 |
49 | Rasmus | Dencker | 35,6 |
50 | Tommy | Bjerrum | 22,0 |
51 | Thomas Flø | Jensen | 6,8 |
52 | Morten | Bolander | 10,4 |
53 | Jan | Krogh | 27,0 |
54 | Jon | Warncke Søndergaard | 19,0 |
55 | Flemming | Jeppesen | 20,6 |
56 | Claus | Donner | 18,4 |
57 | Alex | Laursen | 31,8 |
58 | Anders | Faurskov | 32,4 |
59 | Søren Bo | Larsen | 24,4 |
60 | Flemming | Hemdorff | 25,6 |
61 | Flemming Lind | Christensen | 29,9 |
62 | Dennis | Nimand | 21,0 |
63 | Jørgen | Ankjær | 13,7 |
64 | Niels Henrik | Jensen | 18,3 |
65 | Claus Wiinblad | Sørensen | 20,0 |
66 | Lars | Sørensen | 12,6 |
67 | Kim | Jensen | 15,2 |
68 | Henrik | Dich | 16,4 |
69 | Michael Dollerup | Møller | 14,1 |
70 | Michael | Thomsen | 19,1 |
71 | Jakob | Jensen | 18,3 |
72 | Kristian | Borup | 11,8 |
73 | Kent | Thomsen | 15,2 |
74 | Ulrich | Hummelmose | 17,4 |
75 | Mogens | Mathiasen | 24,4 |
76 | Michael | Skjelbo | 6,5 |
77 | Erik | Madsen | 6,8 |
78 | Bruno Møller | Larsen | 22,2 |
79 | Tommy | Hammelmos | 21,7 |
80 | Lars Lund | Mortensen | 16,1 |
81 | Bent Aagaard | Andersen | 15,0 |
82 | Anders Lindberg | Juel | 16,3 |
83 | David | Thomsen | 11,7 |
84 | Leif | Ginnerup | 18,4 |
85 | Lars | Søbye | 24,9 |
86 | Mikkel | Fagerlund | 15,9 |
87 | Jesper | Bonderup | 19,5 |
88 | Palle | Svankjær | 13,8 |
89 | Keld | Haugaard | 10,8 |
90 | Peter Fogh | Nissen | 19,7 |
91 | Claus | Jørgensen | 20,4 |
92 | Michael | Zakarias | 15,0 |
93 | Kasper | Bugge Møller | 8,2 |
94 | Per | Lund | 14,4 |
95 | Alex | Elkjær | 10 |
96 | Gert | Kristensen | 19,9 |
97 | Peder Christian | Frandsen | 9.5 |
98 | Niels | Christensen | 17,2 |
99 | Martin | Birk | 16,4 |
100 | Søren | Rand | 31,9 |
101 | Rune | Herslund | 8,4 |
102 | Jesper | Schmith | 15,6 |
103 | Kim | Hansen | 11,5 |
104 | Kristian | Henriksen | 7,0 |
105 | Jens | Søgård | 17,0 |
106 | Per Gaunø | Jensen | 23,6 |
107 | Tom | Jepsen | 22,2 |
108 | Hans | Hensberg | 11,0 |
109 | Stephan | Schors | 6,4 |
110 | jan | jensen | 6,3 |
111 | Søren Bæk | Christensen | 17,1 |
112 | Martin | Lindberg | 10,2 |
113 | Jan Bærenth | Pedersen | 26,5 |
114 | Thomas | Mortensen | 16,0 |
115 | Lars | Jensen | 7,5 |
116 | Michael | Kragmann | 17,7 |
117 | Sten | Christensen | 12,3 |
118 | Torben | Højgaard | 27,5 |
119 | Jesper | Brøndum-Nielsen | 7,6 |
120 | Svend Erik | Østgaard | 15,2 |
121 | Flemming | Bech | 17,7 |
122 | Jan Anker | Nielsen | 18,0 |
123 | Henrik | Espensen | 19,6 |
