| Fornavn | Efternavn | Aktuel HCP |
|---|---|---|
| A-RÆKKEN - 12,4 | ||
| Anders | Stokvad | 0.3 |
| Lars | Tøsbæk | 0.9 |
| Ulrik | Andersen | 2.1 |
| Torben | Ingvardsen | 3.2 |
| Jan | Jensen | 5.5 |
| Lars | Jensen | 5.6 |
| Erik | Madsen | 5.9 |
| Søren | Trads | 6.4 |
| Kenneth | Kongstad | 6.6 |
| Klaus | Møller | 7 |
| Michael | Skjelbo Nielsen | 7.3 |
| Kristian | Henriksen | 7.4 |
| Rune | Herslund | 8.2 |
| Michael Holm | Villadsen | 8.2 |
| Ulrik | Bjerre | 8.8 |
| Keld | Haugaard | 8.9 |
| Helge | Raaen Thomsen | 9.2 |
| Alex | Elkjær | 9.3 |
| Torben | Mørch | 9.3 |
| Jesper | Brøndum-Nielsen | 9.6 |
| Kristian | Borup | 10.3 |
| Kenneth | Lübcke | 10.3 |
| Bent Aagaard | Andersen | 10.4 |
| Jørn | Hougaard | 10.4 |
| Per | Olesen | 10.6 |
| Morten | Bolander | 10.7 |
| Sten | Christensen | 10.8 |
| John | Birknow | 11 |
| Hans | Hensberg | 11 |
| Steen Brix | Thorsen | 11 |
| Flemming | Andersen | 11.1 |
| Kim | Hansen | 11.4 |
| Ole | Søbye | 11.5 |
| Martin | Birk | 11.8 |
| Steffen Hegelund | Ottesen | 11.9 |
| Henrik | Bøjer | 12 |
| Martin | Lindberg | 12.1 |
| Søren | Ormstrup | 12.1 |
| Henrik | Johansen | 12.2 |
| David | Thomsen | 12.3 |
| B-RÆKKEN 12,5 - 17,5 | ||
| Anders Lindberg | Juel | 12.5 |
| Mads | Rise | 12.7 |
| Jørgen | Ankjær | 13.1 |
| Robert | Dukai | 13.2 |
| Jens | Søgård | 13.2 |
| Kent | Thomsen | 13.4 |
| Michael Dollerup | Møller | 13.7 |
| Karsten | Kold | 13.9 |
| Henrik | Thomsen | 14 |
| Henrik Vestergaard | Dich | 14.1 |
| Jimmy | Lind | 14.2 |
| Per | Lund | 14.3 |
| Jens | Færløv | 14.6 |
| Kim | Jensen | 14.7 |
| Niels | Klem | 14.8 |
| Lars Lund | Mortensen | 14.9 |
| Jacob | Borup | 15 |
| Niels | Christensen | 15.1 |
| Carsten Stig | Olsen | 15.1 |
| Svend Erik | Østgaard | 15.2 |
| Carsten | Hansen | 15.3 |
| Niels Henrik | Jensen | 15.4 |
| Heine | Norsk | 15.4 |
| Jan | Heinrich | 15.6 |
| Torben | Baltzer Carlsen | 15.7 |
| Thomas | Mortensen | 15.7 |
| Lars | Nørkjær | 15.7 |
| Carsten Bo | Hansen | 15.9 |
| Simon Hegelund | Ottesen | 15.9 |
| Per Viggo | Jakobsen | 16.3 |
| Palle | Svankjær | 16.5 |
| Søren Bæk | Christensen | 16.6 |
| Leo | Griffin | 16.6 |
| Morten | Jensen | 16.6 |
| Ole | Kristensen | 16.8 |
| Leif | Ginnerup | 17 |
| Jan Anker | Nielsen | 17 |
| Peter Fogh | Nissen | 17 |
| Jesper | Schmith | 17.2 |
| Jarl Bøje | Andersen | 17.5 |
| C-RÆKKEN >17,5 | ||
| Jakob | Jensen | 18 |
| Steen | Birknow | 18.3 |
| Johnny | Heidelbach | 18.3 |
| Gert | Kristensen | 18.3 |
| Bo | Vagnby | 18.9 |
| Henrik | Espensen | 19 |
| Claus | Jørgensen | 19.4 |
| Peter | Rasmussen | 19.5 |
| Michael | Thomsen | 19.5 |
| Steen | Vinther Christensen | 19.6 |
| Per Gaunø | Jensen | 20.2 |
| Flemming | Jeppesen | 20.2 |
| Claus Wiinblad | Sørensen | 20.2 |
| Morten | Bols | 20.3 |
| Carsten Stanley | Mortensen | 20.4 |
| Cuno | Hyllested | 20.5 |
| Tommy | Hammelmos | 20.6 |
| Tommy | Bjerrum | 20.7 |
| Flemming | Hemdorff | 20.9 |
| Palle | Ott | 21.5 |
| Ole | Aaen | 21.5 |
| Thomas | Hvilsted | 22 |
| Jan | Krogh | 22 |
| Jan | Mikkelsen | 22.1 |
| Anders | Tvergaard | 22.1 |
| Claus | Donner | 22.3 |
| Lars | Søbye | 23.9 |
| Torben | Højgaard | 24.5 |
| Jan Bærenth | Pedersen | 24.9 |
| Mogens | Mathiasen | 25.3 |
| Jens | Mortensen | 26 |
| Thor | Jespersen | 27 |
| Flemming Lind | Christensen | 27.3 |
| Erland | Stoffregen | 27.8 |
| Nils Duus | Kinnerup | 29.6 |
| Søren | Rand | 29.6 |
| Ole | Madsen | 31.6 |
| Anders | Faurskov | 32.6 |
