| Nr. | Navn | Handicap | Række |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Tøsbæk | 2.9 | A |
| 2 | Rune Ott | 3.1 | A |
| 3 | Ulrik Andersen | 3.4 | A |
| 4 | Jan Jensen | 4 | A |
| 5 | Torben Lohse Ingvardsen | 4.4 | A |
| 6 | Michael Skjelbo Nielsen | 5 | A |
| 7 | Lars Jensen | 5.3 | A |
| 8 | Jakob Ledet | 5.5 | A |
| 9 | Erik Madsen | 6 | A |
| 10 | Kenneth Lübcke | 6.5 | A |
| 11 | Kenneth Kongstad | 6.6 | A |
| 12 | Michael Holm Villadsen | 6.7 | A |
| 13 | Keld Haugaard | 7.2 | A |
| 14 | Ulrik Bjerre | 7.2 | A |
| 15 | Rune Vinther Herslund | 7.4 | A |
| 16 | Klaus Møller | 7.6 | A |
| 17 | Kristian Henriksen | 7.7 | A |
| 18 | Søren Ormstrup | 8 | A |
| 19 | Hans Hensberg | 8.5 | A |
| 20 | Georg Boni | 8.6 | A |
| 21 | Jesper Brøndum-Nielsen | 9.4 | A |
| 22 | John Birknow | 9.5 | A |
| 23 | David Skøtt Thomsen | 9.8 | A |
| 24 | Sten Christensen | 9.9 | A |
| 25 | Kim Hansen | 10.5 | A |
| 26 | Bent Aagaard Andersen | 10.8 | A |
| 27 | Alex Elkjær | 10.9 | A |
| 28 | Jørn Hougaard | 10.9 | A |
| 29 | Per Olesen | 11.1 | A |
| 30 | Peter Hjorth | 11.2 | A |
| 31 | Flemming Andersen | 11.4 | A |
| 32 | Kristian Borup | 11.4 | A |
| 33 | Morten Bolander | 11.9 | A |
| 34 | Martin Birk | 12.1 | A |
| 35 | Steen Brix Thorsen | 12.1 | A |
| 36 | Henrik Johansen | 12.2 | A |
| 37 | Jimmy Lind Sørensen | 12.4 | A |
| 38 | Karsten Kold | 12.4 | A |
| 39 | Martin Juel Lindberg | 12.4 | A |
| 40 | Niels Klem | 12.7 | B |
| 41 | Jan Anker Nielsen | 12.9 | B |
| 42 | Henrik Bøjer | 13 | B |
| 43 | Palle Svankjær | 13 | B |
| 44 | Jørgen Ankjær | 13.3 | B |
| 45 | Per Lund | 13.3 | B |
| 46 | Henrik Vestergaard Dich | 13.4 | B |
| 47 | Lars Lund Mortensen | 14 | B |
| 48 | Jens Møller Søgård | 14.2 | B |
| 49 | Ole Sophus Søbye | 14.4 | B |
| 50 | Henrik Thomsen | 14.8 | B |
| 51 | Anders Lindberg Juel | 15 | B |
| 52 | Michael Dollerup Møller | 15 | B |
| 53 | Claus Jørgensen | 15.1 | B |
| 54 | Per Viggo Jakobsen | 15.2 | B |
| 55 | Svend Erik Østgaard | 15.2 | B |
| 56 | Gert Kristensen | 15.6 | B |
| 57 | Kim Bjerring | 15.6 | B |
| 58 | Niels Christensen | 15.8 | B |
| 59 | Carsten Bo Hansen | 15.9 | B |
| 60 | Jørn Borup | 16.1 | B |
| 61 | Peter Fogh Nissen | 16.1 | B |
| 62 | Søren Thomsen | 16.1 | B |
| 63 | Torben Baltzer Carlsen | 16.2 | B |
| 64 | Johnny Heidelbach | 16.3 | B |
| 65 | Ole Kristensen | 16.5 | B |
| 66 | Jakob Jensen | 16.7 | B |
| 67 | Jesper Schmith | 16.8 | B |
| 68 | Kent Thomsen | 16.8 | B |
| 69 | Carsten Mortensen | 17 | B |
| 70 | Torben K. Madsen | 17.1 | B |
| 71 | Jan Heinrich | 17.3 | B |
| 72 | Carsten Stig Olsen | 17.5 | B |
| 73 | Bo Vagnby | 17.6 | B |
| 74 | Jens Færløv Christensen | 17.6 | B |
| 75 | Søren Bæk Christensen | 17.9 | B |
| 76 | Carsten Hansen | 18.2 | B |
| 77 | Thomas Mortensen | 18.2 | B |
| 78 | Ole Aaen | 18.5 | C |
| 79 | Heine Norsk | 18.7 | C |
| 80 | Peter Rasmussen | 18.9 | C |
| 81 | Henrik Espensen | 19 | C |
| 82 | Steen Birknow | 19 | C |
| 83 | Kim Jensen | 19.5 | C |
| 84 | Tommy Bjerrum | 19.5 | C |
| 85 | Jan Krogh | 19.6 | C |
| 86 | Michael Thomsen | 19.6 | C |
| 87 | Morten Jensen | 20.1 | C |
| 88 | Flemming Hemdorff | 20.2 | C |
| 89 | Jarl Bøje Andersen | 20.2 | C |
| 90 | Palle Ott | 20.3 | C |
| 91 | Claus Wiinblad Sørensen | 20.4 | C |
| 92 | Tommy Hammelmos | 21 | C |
| 93 | Michael Laustsen | 21.1 | C |
| 94 | Lars Ejsing Søbye | 21.5 | C |
| 95 | Steen Vinther Christensen | 21.5 | C |
| 96 | Lars Nørkjær | 21.7 | C |
| 97 | Finn V. Nielsen | 22.1 | C |
| 98 | Claus Donner | 22.3 | C |
| 99 | Per Gaunø Jensen | 22.8 | C |
| 100 | Jan Bærenth Pedersen | 22.9 | C |
| 101 | James Dowsett | 23.2 | C |
| 102 | Flemming Jeppesen | 24.6 | C |
| 103 | Preben Krogsgaard | 24.6 | C |
| 104 | Torben Højgaard | 25.2 | C |
| 105 | Kristian Bengaard | 25.3 | C |
| 106 | Mogens Mathiasen | 25.3 | C |
| 107 | Jens Lund Mortensen | 25.5 | C |
| 108 | Emil Egelund | 26 | C |
| 109 | Michael Rytter Jensen | 26 | C |
| 110 | Ole Madsen | 26.3 | C |
| 111 | Erland Stoffregen | 26.4 | C |
| 112 | Flemming Lind Christensen | 27.3 | C |
| 113 | Søren Rand | 30.6 | C |
| 114 | Anders Faurskov | 32.2 | C |
