| Antal | Navn | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | Anders Faurskov | 32.2 |
| 2 | Alex Elkjær | 10.9 |
| 3 | Anders Lindberg Juel | 15 |
| 4 | Bent Aagaard Andersen | 10.8 |
| 5 | Bo Vagnby | 17.6 |
| 6 | Carsten Bo Hansen | 15.9 |
| 7 | Carsten Hansen | 18.2 |
| 8 | Carsten Mortensen | 17 |
| 9 | Carsten Stig Olsen | 17.5 |
| 10 | Claus Donner | 22.3 |
| 11 | Claus Jørgensen | 15.1 |
| 12 | Claus Wiinblad Sørensen | 20.4 |
| 13 | David Skøtt Thomsen | 9.8 |
| 14 | Emil Egelund | 26 |
| 15 | Erik Madsen | 6 |
| 16 | Erland Stoffregen | 26.4 |
| 17 | Finn V. Nielsen | 22.1 |
| 18 | Flemming Andersen | 11.4 |
| 19 | Flemming Hemdorff | 20.2 |
| 20 | Flemming Jeppesen | 24.6 |
| 21 | Flemming Lind Christensen | 27.3 |
| 22 | Georg Boni | 8.6 |
| 23 | Gert Kristensen | 15.6 |
| 24 | Hans Hensberg | 8.5 |
| 25 | Heine Norsk | 18.7 |
| 26 | Henrik Bøjer | 13 |
| 27 | Henrik Espensen | 19 |
| 28 | Henrik Johansen | 12.2 |
| 29 | Henrik Thomsen | 14.8 |
| 30 | Henrik Vestergaard Dich | 13.4 |
| 31 | Jakob Jensen | 16.7 |
| 32 | Jakob Ledet | 5.5 |
| 33 | James Dowsett | 23.2 |
| 34 | Jan Anker Nielsen | 12.9 |
| 35 | Jan Bærenth Pedersen | 22.9 |
| 36 | Jan Heinrich | 17.3 |
| 37 | Jan Jensen | 4 |
| 38 | Jan Krogh | 19.6 |
| 39 | Jarl Bøje Andersen | 20.2 |
| 40 | Jens Færløv Christensen | 17.6 |
| 41 | Jens Lund Mortensen | 25.5 |
| 42 | Jens Møller Søgård | 14.2 |
| 43 | Jesper Brøndum-Nielsen | 9.4 |
| 44 | Jesper Schmith | 16.8 |
| 45 | Jimmy Lind Sørensen | 12.4 |
| 46 | John Birknow | 9.5 |
| 47 | Johnny Heidelbach | 16.3 |
| 48 | Jørgen Ankjær | 13.3 |
| 49 | Jørn Borup | 16.1 |
| 50 | Jørn Hougaard | 10.9 |
| 51 | Karsten Kold | 12.4 |
| 52 | Keld Haugaard | 7.2 |
| 53 | Kenneth Kongstad | 6.6 |
| 54 | Kenneth Lübcke | 6.5 |
| 55 | Kent Thomsen | 16.8 |
| 56 | Kim Bjerring | 15.6 |
| 57 | Kim Hansen | 10.5 |
| 58 | Kim Jensen | 19.5 |
| 59 | Klaus Møller | 7.6 |
| 60 | Kristian Bengaard | 25.3 |
| 61 | Kristian Borup | 11.4 |
| 62 | Kristian Henriksen | 7.7 |
| 63 | Lars Ejsing Søbye | 21.5 |
| 64 | Lars Jensen | 5.3 |
| 65 | Lars Lund Mortensen | 14 |
| 66 | Lars Nørkjær | 21.7 |
| 67 | Lars Tøsbæk | 2.9 |
| 68 | Martin Birk | 12.1 |
| 69 | Martin Juel Lindberg | 12.4 |
| 70 | Michael Dollerup Møller | 15 |
| 71 | Michael Holm Villadsen | 6.7 |
| 72 | Michael Laustsen | 21.1 |
| 73 | Michael Rytter Jensen | 26 |
| 74 | Michael Skjelbo Nielsen | 5 |
| 75 | Michael Thomsen | 19.6 |
| 76 | Mogens Mathiasen | 25.3 |
| 77 | Morten Bolander | 11.9 |
| 78 | Morten Jensen | 20.1 |
| 79 | Niels Christensen | 15.8 |
| 80 | Niels Klem | 12.7 |
| 81 | Ole Kristensen | 16.5 |
| 82 | Ole Madsen | 26.3 |
| 83 | Ole Sophus Søbye | 14.4 |
| 84 | Ole Aaen | 18.5 |
| 85 | Palle Ott | 20.3 |
| 86 | Palle Svankjær | 13 |
| 87 | Per Gaunø Jensen | 22.8 |
| 88 | Per Lund | 13.3 |
| 89 | Per Olesen | 11.1 |
| 90 | Per Viggo Jakobsen | 15.2 |
| 91 | Peter Fogh Nissen | 16.1 |
| 92 | Peter Hjorth | 11.2 |
| 93 | Peter Rasmussen | 18.9 |
| 94 | Preben Krogsgaard | 24.6 |
| 95 | Rune Ott | 3.1 |
| 96 | Rune Vinther Herslund | 7.4 |
| 97 | Steen Birknow | 19 |
| 98 | Steen Brix Thorsen | 12.1 |
| 99 | Steen Vinther Christensen | 21.5 |
| 100 | Sten Christensen | 9.9 |
| 101 | Svend Erik Østgaard | 15.2 |
| 102 | Søren Bæk Christensen | 17.9 |
| 103 | Søren Rand | 30.6 |
| 104 | Søren Thomsen | 16.1 |
| 105 | Søren Ormstrup | 8 |
| 106 | Thomas Mortensen | 18.2 |
| 107 | Tommy Bjerrum | 19.5 |
| 108 | Tommy Hammelmos | 21 |
| 109 | Torben Baltzer Carlsen | 16.2 |
| 110 | Torben Højgaard | 25.2 |
| 111 | Torben K. Madsen | 17.1 |
| 112 | Torben Lohse Ingvardsen | 4.4 |
| 113 | Ulrik Andersen | 3.4 |
| 114 | Ulrik Bjerre | 7.2 |
