Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01. oktober STABLEFORD SPISNING | ELITERÆKKEN hcp < 25,0 | ANTAL=19 | MESTERRÆKKEN 25,0 og højere | ANTAL=18 | 9 HULS RÆKKE | ANTAL=8 |
1. præmie | Steen Fredriksen | 34 | Poul Anders Hansen | 36 | Wagner Foldberg | 16 |
2. præmie | Per Gaunø | 34 | Jørgen Hack | 36 | Peter Poulsen | 16 |
3. præmie | Bruno M. Larsen | 34 | Per Foldberg | 35 | ||
Nr 9 | Jens Jørgen Jensen | 27 | Knud Søndergaard | 30 | ||
Nr 15 | Jørgen E. Jensen | 25 | John L. Ejdrup | 22 | ||
08. oktober STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 25,0 | ANTAL=0 | MESTERRÆKKEN hcp 25,0 og højere | ANTAL=3 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=0 |
1. præmie | ||||||
2. præmie | ||||||
3. præmie | ||||||
Nr 9 | ||||||
Nr 15 | ||||||
15. oktober HALLINGTON | ELITERÆKKEN hcp < 25,0 | ANTAL=12 | MESTERRÆKKEN hcp 25,0 og højere | ANTAL=17 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=5 |
1. præmie | Per Lund | 72 | Jens Lund | 68 | Poul Petersen | 33 |
2. præmie | Ole Svendsen | 68 | Knud Søndergaard | 64 | ||
3. præmie | Ib Bernat | 68 | Ole Bang | 64 | ||
Nr 9 | Thorkild B. Jørgensen | 62 | Peter Larsen | 61 | ||
Nr 15 | John Laursen | 55 | ||||
Evt. rosende omtale | ||||||
22. oktober AFSLUTNINGSMATCH | ELITERÆKKEN hcp < 25,0 | ANTAL=17 | MESTERRÆKKEN hcp 25,0 og højere | ANTAL=16 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=3 |
1. præmie | ||||||
2. præmie | ||||||
3. præmie | ||||||
Nr 9 | ||||||
Nr 15 | ||||||
Evt. rosende omtale | ||||||
ELITERÆKKEN hcp < 25,0 | MESTERRÆKKEN hcp 25,0 og højere | 9 HULSRÆKKE | ||||
1. præmie | ||||||
2. præmie | ||||||
3.præmie | ||||||
Nr 9 | ||||||
Nr 15 | ||||||
Evt, rosende omtale |