| 02. juni Tee 46/48 STABLEFORD FÆLLESSPISNING | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=33 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=28 | 9 HULS RÆKKE | ANTAL=10 |
| 1. præmie | Jens Ole Christensen | 41 | Kristian P. Jensen Knud Erik Ledet | 38 37 | Lars Brøndberg | 21 |
| 2. præmie | Per Lund | 39 | Jan Krog | 35 | Ove Andersen | 19 |
| 3. præmie | Freddie Overgaard | 37 | Nils D. Kinnerup | 35 | Jens Vang Andersen | 18 |
| Nr 13 | Thorkild B. Jørgensen | 33 | Jan Hammershøy | 31 | ||
| 9. juni STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=21 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=20 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=6 |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| 23. juni STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = 0 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = 0 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = 0 |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| 30. juni SV. SLAGSPIL | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=18 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=18 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=6 |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | Anders Uttrup | 38 | ||||
| ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = | |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3.præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
