| 1. september Tee 46/48 STABLEFORD Fællesspisning | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=24 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=20 | 9 HULS RÆKKE | ANTAL=12 |
| 1. præmie | Per Busted | 40 | Bent Bengtson | 38 | Lars Brønberg | 18 |
| 2. præmie | Freddie Overgaard | 39 | Leif Kusk | 36 | Ole Bang | 17 |
| 3. præmie | Thorkild B. Jørgensen | 38 | Niels Duus Kinnerup | 36 | Hans Østergaard | 16 |
| Nr 13 | Preben Pedersen | 32 | John Lauersen | 26 | ||
| 8. september SVENSK SLAGSPIL | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=15 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=13 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=11 |
| 1. præmie | Ole Svendsen | 69 | Ole Torp | 64 | Knud Erik Ledet | 37 |
| 2. præmie | Søren Vinther | 71 | Henrik Kristiansen | 66 | Niels Voss Hansen | 42 |
| 3. præmie | Ib Bernat | 73 | Bent Bengtson | 66 | Lars Brønberg | 44 |
| Nr 13 | Kristian Peter Jensen | 87 | Jens Just Madsen | 86 | ||
| 15. september STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=19 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=12 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=11 |
| 1. præmie | Steen Fredriksen | 35 | Niels Duus Kinnerup | 41 | Ole Bang | 15 |
| 2. præmie | Bent Madsen | 34 | Jørgen Plomgaard | 36 | Ove Andersen | 14 |
| 3. præmie | Ole Mølgaard | 34 | John Lauersen | 32 | Hans Østergaard | 13 |
| Nr 13 | Per Lund | 28 | ||||
| Evt. rosende omtale | Lars Brøndberg | 18 | ||||
| 22. september HALLINGTON | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| 29. september STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3.præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale |
