| 04. august tee 46/48 STABLEFORD FÆLLESSPISNING | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=29 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=19 | 9 HULS RÆKKE | ANTAL = 5 |
| 1. præmie | Søren Vinther | 40 | Kristian Peter Jensen | 41 | Lars Brøndberg | 17 |
| 2. præmie | Freddie Overgaard | 39 | Henrik Kristiansen | 38 | ||
| 3. præmie | Bruno Møller Larsen | 37 | Jørgen Sten Christensen | 37 | ||
| Nr 13 | Henrik Christensen | 33 | Poul Anders Hansen | 26 | ||
| 11. august STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=17 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=12 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=6 |
| 1. præmie | Jens Ole Christensen | 41 | Svend Larsen | 40 | Lars Brøndberg | 19 |
| 2. præmie | Per Gavnø Jensen | 39 | Peter Poulsen | 34 | ||
| 3. præmie | Kristian Peter Jensen | 38 | Jørgen Haack Jensen | 33 | ||
| Nr 13 | Steen Frederiksen | 29 | ||||
| 25. august HALLINGTON | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = | |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = | |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3.præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
