| 07. april Åbningsmatch | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=7 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=5 | 9 HULS RÆKKE | ANTAL=0 |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| 14. april STABLEFORD | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=11 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=14 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL=4 |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| 21. april | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=13 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=11 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| 28.april | ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL=17 | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL=17 | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3. præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
| ELITERÆKKEN hcp < 27,0 | ANTAL = | MESTERRÆKKEN hcp = > 27,0 | ANTAL = | 9 HULSRÆKKE | ANTAL = | |
| 1. præmie | ||||||
| 2. præmie | ||||||
| 3.præmie | ||||||
| Nr 13 | ||||||
| Evt. rosende omtale | ||||||
