AFREJSE: 31. oktober 2023 kl. 09:00 – 12:45
HJEMKOMST: 7. november 2023 kl. 13:15 – 17:00
FLYSELSKAB: Braathens fra Aalborg Lufthavn
. Håndbagage (5 kg), kuffert (15 kg) og golfbag (15 kg)
STED: Costa de la Luz – ca 50 km syd for Cadiz
GOLF: 5 gange på Novo Sancti Petri banerne A og B
Onsdag: 1. nov Sancti Petri B første start kl. 09:50
Tirsdag: 2. nov Sancti Petri A første start kl. 09:50
Fredag: 3. nov Sancti Petri B første start kl. 09:40
Søndag: 5. nov Sancti Petri A første start kl. 09:00
Mandag: 6. nov Sancti Petri B første start kl. 09:00
HOTEL: Iberostar Royal Andalus – Enkeltværelse med halvpension
. Semi all incl. (øl, vin og spiritus kl 18 – 23)
PRIS: Kr 11.650
Max. 40 deltagere
BETALINGER: Til konto 4907 4931130161 eller MobilePay til 20280060 (Inge)
RESTBETALING: Se dit resterende beløb i kolonnen under Rate 3 nedenfor
NAVN | Diverse info |
Depositum kr 3.000 betalt |
Rate 2 kr 4.000 betalt |
Rate 3 restbeløb betalt |
Jerez tur |
|||
01 | Finn Tolborg | JA | JA | JA | OK | |||
02 | Finn Steen Christensen | JA | JA | JA | OK | |||
03 | Leo Rasmussen Buch | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
04 | Søren Vinther | JA | JA | JA | OK | |||
05 | Freddie Overgaard | JA | JA | JA | OK | |||
06 | Lasse Møller Madsen | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
07 | Ole Birch Poulsen | JA | JA | JA | OK | |||
08 | Poul Erik Thinggaard | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
09 | Hans Østergaard | JA | JA | JA | OK | |||
10 | Peter Hedegaard | JA | JA | JA | OK | |||
11 | Boye Elimar | JA | JA | JA | ||||
12 | Bruno Møller Larsen | JA | JA | JA | OK | |||
13 | Lars Brøndberg | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
14 | Ib Reuter Morthorst | JA | JA | JA | ||||
15 | Bent Dresing | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
16 | Svend Pedersen | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
17 | John Louis Ejdrup | JA | JA | JA | OK | |||
18 | Peter Lüchow | JA | JA | JA | OK | |||
19 | Ole Bang | JA | JA | JA | OK | |||
20 | Per Gaunø Jensen | JA | JA | JA | OK | |||
21 | Bent Winther Bengtson | JA | JA | JA | OK | |||
22 | Peter Larsen | JA | JA | JA | ||||
23 | Jørgen Haack Jensen | JA | JA | JA | ||||
24 | Per Espensen | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
25 | Peter Poulsen | Buggy | JA | JA | JA | OK | ||
26 | Bent Erik Madsen | JA | JA | JA | OK | |||
27 | Knud-Erik Ledet | JA | JA | JA | OK | |||
28 | Per Foldberg Nielsen | Buggy | JA | JA | JA | |||
29 | Wagner Foldberg Nielsen | JA | JA | JA | ||||
30 | Steen Gjering Frederiksen | JA | JA | JA | ||||
31 | Jørgen Henrik Christensen | JA | JA | JA | OK | |||
32 | Ole Mølgaard Kristensen | Minus fly | JA | JA | JA | OK | ||
33 | Jørgen Guldbæk Pedersen | JA | JA | JA | OK | |||
34 | Preben Pedersen | JA | JA | JA | OK | |||
35 | Per Lund | JA | JA | JA | OK | |||
36 | Jens Ole Christensen | JA | JA | JA | OK | |||
37 | Jørgen Stendahl Plomgaard | JA | JA | JA | OK | |||
38 | Jens Lund Breinholt Hansen | JA | JA | JA | OK | |||
39 | Lars Rimmer | JA | JA | JA | OK | |||
40 | JA | JA | JA | OK | ||||
33 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||