| DGU | Navn | HCP | Række | |
|---|---|---|---|---|
| 2789 | Ane Davidsen | 10,5 | A | |
| 4603 | Anette Ringsted Andersen | 31,7 | B | |
| 3690 | Anette Alban Lauritzen | 17,4 | A | |
| Ann Fischer | 34,8 | B | ||
| 4791 | Ann Vaaben | 19,4 | A | |
| 4807 | Anne Henningsen | 27,6 | B | |
| 3042 | Anne Søbye | 20,9 | A | |
| 3915 | Anne Vangsgaard | 27,9 | B | |
| 2657 | Anne-Dorthe Kristensen | 18,6 | A | |
| 3056 | Anne-Mette Dueholm | 26,2 | B | |
| 2497 | Anne-Mie Nielsen | 29,1 | B | |
| 3996 | Betina Salmonsen Bilde | 32 | B | |
| 4476 | Betina Tange Strehle | 29,2 | B | |
| 2308 | Birte Fogh Nissen | 31,9 | B | |
| 4913 | Camilla B. Fugmann | 20,7 | A | |
| 5899 | Charlotte Bistrup | 14,5 | A | |
| 3121 | Charlotte Kjærsgaard | 6 | A | |
| 4907 | Charlotte Vedel Borup | 28,8 | B | |
| 4602 | Connie Hasselgren | 22,9 | A | |
| 1616 | Connie Priess Larsen | 34,6 | A | |
| 3967 | Connie Sørensen | 28,9 | B | |
| 3968 | Dinna Blome | 14,8 | A | |
| 4318 | Dorte Estrup | 11,1 | A | |
| 4921 | Dorte Helenius | 13,2 | A | |
| 4622 | Ellen Hedegaard | 12,1 | A | |
| 1008 | Hanne Balling | 19,2 | A | |
| 5478 | Hanne Bjørnlund | 12,9 | A | |
| 3099 | Hanne Enggaard Jensen | 29,1 | B | |
| 1109 | Hanne Hougaard Krogh | 30,1 | B | |
| 6192 | Helle Hansen | 30,4 | B | |
| 4654 | Helle Vinther | 26,7 | B | |
| 6160 | Ida Brændstrup Bjerrum | 29,8 | B | |
| 3418 | Inge Lis Johannesen | 21,5 | A | |
| 5981 | Jane Overgaard | 24,8 | B | |
| 2252 | Jane Thorsen | 17,3 | A | |
| 3625 | Jette Nielsen | 22,7 | A | |
| 3966 | Jette Raal | 28,5 | B | |
| 5042 | Karen Ejstrup Hedegaard | 28,9 | B | |
| 5384 | Kate Birkemose | 25,4 | B | |
| 5367 | Kirsa Christoffersen | 23,5 | B | |
| 1044 | Kirsten Rand | 30,9 | B | |
| 4241 | Lena H. Byrgesen | 13,6 | A | |
| 3714 | Lene Frost Sørensen | 12,1 | A | |
| 2105 | Lene Olesen | 21,1 | A | |
| 3929 | Lis Kirk | 36,5 | B | |
| 3970 | Lise Lotte Lund | 23,2 | B | |
| 6139 | Lone Borup | 20,7 | A | |
| 5264 | Lotte Holmgaard Stær | 21,9 | A | |
| 6056 | Louise Hagen | 27 | B | |
| 5596 | Mariann Bech Henriksen | 12,8 | A | |
| 5255 | Marianne Bjørnskov | 16,2 | A | |
| 4229 | Marianne Ormstrup | 30,2 | B | |
| 3880 | Marietta Rosenvænge | 29,3 | B | |
| 4597 | Mette Vestergaard | 19,1 | A | |
| 4180 | Mette Glinvad | 16,7 | A | |
| 4624 | Mette Lie Gertsen | 31,2 | B | |
| 3989 | Mette Holst | 30,2 | B | |
| 2130 | Mette Grundvad Langley | 13,7 | A | |
| 3594 | Mette Mendrup | 17,8 | A | |
| 3219 | Mette Mortensen | 26,0 | B | |
| Pernille Haure | 10,8 | A | ||
| 2666 | Sabina Dafcik | 28,2 | B | |
| 4592 | Sabine Larsen | 24,2 | B | |
| 5680 | Sophie Colding | 4,5 | A | |
| 4672 | Susanne Krogh Elbæk | 30,0 | B | |
| 733 | Susanne Nørgaard | 19,0 | A | |
| 4511 | Susanne Nørgaard | 18,5 | A | |
| 3116 | Tabita Højer | 18,2 | A | |
| 4399 | Tinna Glinvad Andersen | 27,9 | B | |
| 4118 | Vicki Banch Friis Frederiksen | 25,3 | B | |
