Skip to content
| Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 26-Aug-26 |
| | | | |
| Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
| Mark Andrew Bolduc | 27.8 | 41 | 24 | B1 |
| Erik Olsen | 33.3 | 40 | 21 | B2 |
| Hans Nielsen | 39.6 | 37 | 19 | B3 |
| Kim Laut Bach | 28.0 | 35 | 15 | |
| Benny Nielsen | 26.7 | 34 | 16 | |
| Kristian Peter Jensen | 26.3 | 34 | 16 | |
| Preben Jakobsen | 26.5 | 34 | 12 | |
| Knud Søndergaard | 31.3 | 32 | 16 | |
| Knud Purup | 34.2 | 31 | 16 | |
| Ole Birch Poulsen | 35.6 | 30 | 13 | |
| Torben Thomsen | 30.5 | 30 | 13 | |
| Svend Jespersen | 29.5 | 29 | 16 | |
| Christian Jordansen | 26.3 | 28 | 16 | |
| Knud Østergaard | 30.5 | 28 | 13 | |
| Leif Thomsen | 41.8 | 27 | 11 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
| Stig Daucke | 22.6 | 41 | 23 | A1 |
| Ole Svendsen | 17.6 | 40 | 18 | A2 |
| Poul Christensen | 22.5 | 36 | 17 | A3 |
| Niels O. Jakobsen | 11.7 | 35 | 19 | |
| Heine Buus Pedersen | 23.4 | 35 | 16 | |
| Ole Thomsen | 22.5 | 34 | 15 | |
| Keith Harwood | 13.3 | 33 | 15 | |
| Leo Griffin | 13.8 | 33 | 12 | |
| Ib Bernat | 18.0 | 32 | 18 | |
| Per Lindkvist | 16.1 | 32 | 15 | |
| Jens Bundgaard | 26.2 | 31 | 18 | |
| Aksel Jensen | 20.1 | 31 | 15 | |
| Ove Jensen | 24.9 | 28 | 14 | |
| Svend Jensby | 26.2 | 17 | 8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Go to Top