Skip to content
| Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 21-Oct-26 |
| | | | |
| Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
| Christian Jordansen | 26.1 | 41 | 25 | B1 |
| Hans Nielsen | 38.7 | 38 | 18 | B2 |
| Svend Jespersen | 29.8 | 35 | 18 | B3 |
| Torben Thomsen | 30.8 | 34 | 18 | |
| Sven Nøhr | 36.8 | 33 | 17 | |
| Leif Thomsen | 41.8 | 33 | 17 | |
| Erik Olsen | 32.9 | 29 | 16 | |
| Jens Bundgaard | 26.5 | 27 | 14 | |
| Mark Andrew Bolduc | 26.3 | 25 | 17 | |
| Kim Laut Bach | 28.6 | 21 | 14 | |
| Ole Torp | 28.2 | 20 | 11 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
| Aksel Jensen | 21.0 | 40 | 22 | A1 |
| Ole Svendsen | 17.3 | 34 | 17 | A2 |
| Ove Jensen | 24.5 | 33 | 17 | A3 |
| Torben Madsen | 20.3 | 33 | 14 | |
| Benny Nielsen | 25.9 | 32 | 17 | |
| Stig Daucke | 22.6 | 30 | 17 | |
| Poul Christensen | 22.5 | 30 | 16 | |
| Ole Thomsen | 22.7 | 27 | 15 | |
| Bo Vagnby | 25.1 | 22 | 11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Go to Top