Skip to content
| Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 15-Apr-26 |
| | | | |
| Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
| Mark Andrew Bolduc | 28.4 | 40 | 20 | B1 |
| Ole Torp | 28.5 | 36 | 23 | B2 |
| Mogens Normann Frennesen | 27.8 | 36 | 19 | B3 |
| Torben Thomsen | 31.3 | 35 | 18 | |
| Knud Østergaard | 29.9 | 32 | 16 | |
| Svend Jespersen | 30.1 | 32 | 15 | |
| Erik Olsen | 31.5 | 29 | 16 | |
| Leif Thomsen | 39.3 | 28 | 18 | |
| Mogens Jensen | 34.4 | 28 | 16 | |
| Benny Nielsen | 27.8 | 28 | 15 | |
| Sven Nøhr | 35.9 | 27 | 16 | |
| Knud Søndergaard | 31.8 | 27 | 14 | |
| Kristian Peter Jensen | 28.2 | 25 | 14 | |
| Arno Dan Christensen | 32.8 | 24 | 10 | |
| Keld Ernstsen | 29.0 | 23 | 16 | |
| Hans Nielsen | 39.7 | 23 | 13 | |
| Ole Birch Poulsen | 32.6 | 19 | 8 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
| Gudmund Nielsen | 26.6 | 37 | 17 | A1 |
| Aksel Jensen | 19.9 | 37 | 16 | A2 |
| Ole Thomsen | 23.2 | 35 | 18 | A3 |
| Ole Svendsen | 18.0 | 33 | 17 | |
| Stig Daucke | 21.0 | 32 | 17 | |
| Ove Jensen | 24.4 | 31 | 15 | |
| Preben Jakobsen | 26.2 | 31 | 14 | |
| Allan Prang | 25.3 | 31 | 13 | |
| Torben Madsen | 20.7 | 30 | 14 | |
| Ib Bernat | 18.2 | 28 | 15 | |
| Niels O. Jakobsen | 12.3 | 28 | 14 | |
| Poul Christensen | 23.9 | 28 | 13 | |
| Kim Laut Bach | 27.6 | 28 | 11 | |
| Svend Jensby | 27.3 | 27 | 16 | |
| Per Lindkvist | 11.7 | 19 | 11 | |
Go to Top