Skip to content
| Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 2025-10-22 00:00:00 |
| | | | |
| Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
| Ole Torp | 28.5 | 33 | 18 | B1 |
| Jens Bundgaard | 28.3 | 33 | 15 | B2 |
| Jørgen Nielsen | 47.7 | 32 | 17 | B3 |
| Svend Jespersen | 30.4 | 32 | 14 | |
| Knud Østergaard | 29.9 | 32 | 14 | |
| Sven Nøhr | 35.2 | 32 | 12 | |
| Leif Thomsen | 39 | 31 | 12 | |
| Mark Andrew Bolduc | 28 | 29 | 13 | |
| Erik Olsen | 30.6 | 28 | 14 | |
| Knud Purup | 32.4 | 24 | 12 | |
| Keld Ernstsen | 29.3 | 24 | 10 | |
| Hans Nielsen | 39.7 | 23 | 14 | |
| Torben Thomsen | 29.4 | 19 | 6 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
| Gudmund Nielsen | 27.5 | 36 | 17 | A1 |
| Niels O. Jakobsen | 11.6 | 35 | 15 | A2 |
| Leo Griffin | 14.9 | 33 | 16 | A3 |
| Ole Svendsen | 17.8 | 33 | 14 | |
| Stig Daucke | 20.8 | 33 | 11 | |
| Kristian Peter Jensen | 27.9 | 32 | 17 | |
| Poul Christensen | 24.3 | 32 | 17 | |
| Benny Nielsen | 27.6 | 32 | 13 | |
| Heine Buus Pedersen | 27.2 | 30 | 14 | |
| Preben Jakobsen | 26.2 | 27 | 9 | |
| Ove Jensen | 24.4 | 24 | 9 | |
Go to Top