Skip to content
| Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 9-Sep-26 |
| | | | |
| Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
| Svend Jespersen | 29.9 | 34 | 15 | B1 |
| Kim Laut Bach | 27.7 | 33 | 19 | B2 |
| Erik Olsen | 32.9 | 33 | 14 | B3 |
| Mark Andrew Bolduc | 26.5 | 32 | 18 | |
| Knud Østergaard | 29.6 | 31 | 16 | |
| Keld Ernstsen | 30.7 | 31 | 16 | |
| Benny Nielsen | 26.6 | 31 | 11 | |
| Leif Thomsen | 41.8 | 29 | 16 | |
| Eigil Mølgaard | 36.0 | 29 | 12 | |
| Hans Nielsen | 39.3 | 28 | 15 | |
| Ole Birch Poulsen | 36.2 | 27 | 10 | |
| Mogens Normann Frennesen | 26.9 | 26 | 13 | |
| Sven Nøhr | 36.8 | 25 | 10 | |
| Torben Thomsen | 30.6 | 24 | 9 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
| Aksel Jensen | 21.1 | 38 | 19 | A1 |
| Ove Jensen | 25.1 | 38 | 19 | A2 |
| Ole Svendsen | 17.1 | 38 | 18 | A3 |
| Christian Jordansen | 26.3 | 36 | 18 | |
| Jens Bundgaard | 25.2 | 35 | 17 | |
| Heine Buus Pedersen | 23.0 | 34 | 15 | |
| Stig Daucke | 22.2 | 30 | 15 | |
| Preben Jakobsen | 25.9 | 30 | 15 | |
| Ole Thomsen | 22.6 | 30 | 12 | |
| Kristian Peter Jensen | 26.2 | 28 | 14 | |
| Torben Madsen | 20.3 | 27 | 10 | |
| Poul Christensen | 22.3 | 24 | 15 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Go to Top