| ALLE resultater Old Boys Masters 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points |
| Dato | 15/04 | i alt | |||||||||||||||
| Mark Andrew Bolduc | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Gudmund Nielsen | 31 | 31 | |||||||||||||||
| Aksel Jensen | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Ole Torp | 29 | 29 | |||||||||||||||
| Mogens Normann Frennesen | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Ole Thomsen | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Torben Thomsen | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Ole Svendsen | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Stig Daucke | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Knud Østergaard | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Svend Jespersen | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Ove Jensen | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Preben Jakobsen | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Allan Prang | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Torben Madsen | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Erik Olsen | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Leif Thomsen | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Mogens Jensen | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Ib Bernat | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Benny Nielsen | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Niels O. Jakobsen | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Poul Christensen | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Kim Laut Bach | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Sven Nøhr | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Svend Jensby | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Knud Søndergaard | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Kristian Peter Jensen | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Arno Dan Christensen | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Keld Ernstsen | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Hans Nielsen | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Per Lindkvist | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Ole Birch Poulsen | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bo Vagnby | 0 | ||||||||||||||||
| Christian Buus Jensen | 0 | ||||||||||||||||
| Heine Buus Pedersen | 0 | ||||||||||||||||
| Jens Bundgaard | 0 | ||||||||||||||||
| Keith Harwood | 0 | ||||||||||||||||
| Knud Purup | 0 | ||||||||||||||||
| Leo Buch | 0 | ||||||||||||||||
| Leo Griffin | 0 | ||||||||||||||||
| Mogens Malbek | 0 | ||||||||||||||||
| Peter ved Berke | 0 | ||||||||||||||||
| Tony Todberg | 0 | ||||||||||||||||
| Torben Larsen | 0 | ||||||||||||||||
| Afleverede scorekort | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Resultater
Masters 2026
Hvis der er mere end 10 runder er de dårligste trukket fra.
Regler for Old Boys Masters
- Turneringen omfatter alle de runder, der er fastsat i årets matchprogram.
Kaptajnerne kan dog aflyse en eller flere af turneringsdagene. Dette vil blive meddelt enten pr. mail eller umiddelbart inden starttidspunktet. - Kun færdigspillede runder tæller.
- Alle spillere skal spille samme sløjfer. Spilles på andre sløjfer, tæller resultatet ikke. Der spilles kun på Aa.G.K.’s anlæg.
- Points afgøres efter stableford systemet. Hvis der spilles slagspil gives points dog efter slagspilsreglerne.
- Den samlede stilling vil kunne følges løbende på hjemmesiden.
- Der er præmier til de 8 bedst placerede.
- Der er en vandrepokal til vinderen.
