| ALLE resultater Old Boys Masters 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points |
| Dato | 15/04 | 22/04 | 06/05 | 13/05 | i alt | ||||||||||||
| Ole Svendsen | 25 | 30 | 27 | 27 | 109 | ||||||||||||
| Torben Thomsen | 26 | 29 | 26 | 5 | 86 | ||||||||||||
| Benny Nielsen | 13 | 25 | 28 | 19 | 85 | ||||||||||||
| Erik Olsen | 17 | 23 | 9 | 30 | 79 | ||||||||||||
| Allan Prang | 19 | 27 | 30 | 76 | |||||||||||||
| Svend Jespersen | 22 | 26 | 5 | 23 | 76 | ||||||||||||
| Keld Ernstsen | 4 | 22 | 17 | 29 | 72 | ||||||||||||
| Preben Jakobsen | 20 | 15 | 22 | 15 | 72 | ||||||||||||
| Kristian Peter Jensen | 6 | 16 | 21 | 24 | 67 | ||||||||||||
| Ole Thomsen | 27 | 12 | 16 | 10 | 65 | ||||||||||||
| Knud Østergaard | 23 | 17 | 6 | 18 | 64 | ||||||||||||
| Stig Daucke | 24 | 13 | 25 | 62 | |||||||||||||
| Gudmund Nielsen | 31 | 24 | 6 | 61 | |||||||||||||
| Ib Bernat | 14 | 14 | 19 | 14 | 61 | ||||||||||||
| Hans Nielsen | 3 | 5 | 29 | 22 | 59 | ||||||||||||
| Mark Andrew Bolduc | 32 | 4 | 2 | 21 | 59 | ||||||||||||
| Poul Christensen | 11 | 21 | 8 | 16 | 56 | ||||||||||||
| Leif Thomsen | 16 | 19 | 7 | 13 | 55 | ||||||||||||
| Niels O. Jakobsen | 12 | 18 | 23 | 53 | |||||||||||||
| Torben Madsen | 18 | 3 | 18 | 12 | 51 | ||||||||||||
| Ove Jensen | 21 | 2 | 20 | 2 | 45 | ||||||||||||
| Kim Laut Bach | 10 | 15 | 17 | 42 | |||||||||||||
| Arno Dan Christensen | 5 | 10 | 26 | 41 | |||||||||||||
| Mogens Normann Frennesen | 28 | 12 | 40 | ||||||||||||||
| Christian Jordansen | 14 | 25 | 39 | ||||||||||||||
| Mogens Jensen | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| Ole Torp | 29 | 10 | 39 | ||||||||||||||
| Aksel Jensen | 30 | 7 | 37 | ||||||||||||||
| Jens Bundgaard | 31 | 4 | 35 | ||||||||||||||
| Leo Griffin | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||||||
| Sven Nøhr | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||
| Per Lindkvist | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Knud Søndergaard | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| Knud Purup | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Heine Buus Pedersen | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Svend Jensby | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Ole Birch Poulsen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Torben Larsen | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Keith Harwood | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bo Vagnby | 0 | ||||||||||||||||
| Christian Buus Jensen | 0 | ||||||||||||||||
| Leo Buch | 0 | ||||||||||||||||
| Mogens Malbek | 0 | ||||||||||||||||
| Peter Tved Berke | 0 | ||||||||||||||||
| Tony Todberg | 0 | ||||||||||||||||
| Afleverede scorekort | 32 | 27 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Resultater
Masters 2026
Hvis der er mere end 10 runder er de dårligste trukket fra.
Regler for Old Boys Masters
- Turneringen omfatter alle de runder, der er fastsat i årets matchprogram.
Kaptajnerne kan dog aflyse en eller flere af turneringsdagene. Dette vil blive meddelt enten pr. mail eller umiddelbart inden starttidspunktet. - Kun færdigspillede runder tæller.
- Alle spillere skal spille samme sløjfer. Spilles på andre sløjfer, tæller resultatet ikke. Der spilles kun på Aa.G.K.’s anlæg.
- Points afgøres efter stableford systemet. Hvis der spilles slagspil gives points dog efter slagspilsreglerne.
- Den samlede stilling vil kunne følges løbende på hjemmesiden.
- Der er præmier til de 8 bedst placerede.
- Der er en vandrepokal til vinderen.
