| ALLE resultater Old Boys Masters 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points |
| Dato | 15/04 | 22/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | i alt | ||||||||
| Ole Svendsen | 25 | 30 | 27 | 27 | 25 | 24 | 30 | 11 | 199 | ||||||||
| Aksel Jensen | 30 | 7 | 26 | 18 | 29 | 25 | 135 | ||||||||||
| Knud Østergaard | 23 | 17 | 6 | 18 | 5 | 14 | 23 | 28 | 134 | ||||||||
| Poul Christensen | 11 | 21 | 8 | 16 | 22 | 13 | 16 | 23 | 130 | ||||||||
| Torben Thomsen | 27 | 29 | 26 | 5 | 21 | 21 | 129 | ||||||||||
| Benny Nielsen | 13 | 25 | 28 | 19 | 10 | 15 | 12 | 3 | 125 | ||||||||
| Mark Andrew Bolduc | 32 | 4 | 2 | 21 | 11 | 9 | 18 | 26 | 123 | ||||||||
| Kristian Peter Jensen | 6 | 16 | 21 | 24 | 8 | 28 | 1 | 18 | 122 | ||||||||
| Svend Jespersen | 22 | 26 | 5 | 23 | 18 | 3 | 4 | 21 | 122 | ||||||||
| Keld Ernstsen | 4 | 22 | 17 | 29 | 23 | 25 | 120 | ||||||||||
| Ole Thomsen | 26 | 12 | 16 | 10 | 29 | 27 | 120 | ||||||||||
| Hans Nielsen | 3 | 5 | 29 | 22 | 17 | 12 | 22 | 8 | 118 | ||||||||
| Preben Jakobsen | 20 | 15 | 23 | 15 | 3 | 19 | 15 | 110 | |||||||||
| Erik Olsen | 17 | 23 | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 109 | |||||||||
| Jens Bundgaard | 31 | 4 | 28 | 17 | 29 | 109 | |||||||||||
| Gudmund Nielsen | 31 | 24 | 6 | 16 | 26 | 103 | |||||||||||
| Ove Jensen | 21 | 2 | 20 | 2 | 24 | 7 | 11 | 10 | 97 | ||||||||
| Stig Daucke | 24 | 13 | 25 | 19 | 16 | 97 | |||||||||||
| Allan Prang | 19 | 27 | 30 | 6 | 9 | 91 | |||||||||||
| Ib Bernat | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 16 | 91 | ||||||||||
| Kim Laut Bach | 10 | 15 | 17 | 22 | 26 | 90 | |||||||||||
| Christian Jordansen | 14 | 25 | 13 | 24 | 76 | ||||||||||||
| Arno Dan Christensen | 5 | 10 | 26 | 7 | 7 | 19 | 74 | ||||||||||
| Leo Griffin | 11 | 11 | 11 | 24 | 17 | 74 | |||||||||||
| Mogens Normann Frennesen | 28 | 12 | 13 | 20 | 73 | ||||||||||||
| Leif Thomsen | 16 | 19 | 7 | 13 | 15 | 2 | 72 | ||||||||||
| Niels O. Jakobsen | 12 | 18 | 22 | 17 | 69 | ||||||||||||
| Torben Madsen | 18 | 3 | 18 | 12 | 15 | 66 | |||||||||||
| Heine Buus Pedersen | 8 | 5 | 10 | 22 | 45 | ||||||||||||
| Mogens Jensen | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| Ole Torp | 29 | 10 | 39 | ||||||||||||||
| Knud Purup | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| Per Lindkvist | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
| Knud Søndergaard | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||
| Svend Nøhr | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||
| Eigil Mølgaard | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Svend Jensby | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Torben Larsen | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| Keith Harwood | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Ole Birch Poulsen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Bo Vagnby | 0 | ||||||||||||||||
| Christian Buus Jensen | 0 | ||||||||||||||||
| Leo Buch | 0 | ||||||||||||||||
| Mogens Malbek | 0 | ||||||||||||||||
| Peter Tved Berke | 0 | ||||||||||||||||
| Tony Todberg | 0 | ||||||||||||||||
| Afleverede scorekort | 32 | 27 | 31 | 27 | 22 | 17 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Resultater
Masters 2026
Hvis der er mere end 10 runder er de dårligste trukket fra.
Regler for Old Boys Masters
- Turneringen omfatter alle de runder, der er fastsat i årets matchprogram.
Kaptajnerne kan dog aflyse en eller flere af turneringsdagene. Dette vil blive meddelt enten pr. mail eller umiddelbart inden starttidspunktet. - Kun færdigspillede runder tæller.
- Alle spillere skal spille samme sløjfer. Spilles på andre sløjfer, tæller resultatet ikke. Der spilles kun på Aa.G.K.’s anlæg.
- Points afgøres efter stableford systemet. Hvis der spilles slagspil gives points dog efter slagspilsreglerne.
- Den samlede stilling vil kunne følges løbende på hjemmesiden.
- Der er præmier til de 8 bedst placerede.
- Der er en vandrepokal til vinderen.
