ALLE resultater Old Boys Masters 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Points |
Dato | 23/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 04/06 | 11/06 | i alt | |||||||||
Erik Olsen | 30 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 159 | |||||||||
Jens Bundgaard | 23 | 22 | 20 | 24 | 28 | 23 | 140 | |||||||||
Aksel Jensen | 28 | 21 | 29 | 13 | 14 | 22 | 127 | |||||||||
Ib Bernat | 15 | 16 | 26 | 20 | 18 | 25 | 120 | |||||||||
Hans Nielsen | 26 | 18 | 23 | 25 | 24 | 116 | ||||||||||
Ole Svendsen | 11 | 28 | 28 | 15 | 26 | 108 | ||||||||||
Mark Andrew Bolduc | 27 | 12 | 12 | 26 | 27 | 2 | 106 | |||||||||
Stig Daucke | 24 | 10 | 11 | 11 | 25 | 21 | 102 | |||||||||
Ove Jensen | 25 | 30 | 4 | 8 | 4 | 29 | 100 | |||||||||
Arno Dan Christensen | 6 | 19 | 24 | 30 | 16 | 95 | ||||||||||
Torben Madsen | 13 | 24 | 22 | 10 | 7 | 19 | 95 | |||||||||
Poul Christensen | 17 | 13 | 23 | 22 | 17 | 92 | ||||||||||
Torben Thomsen | 7 | 15 | 14 | 26 | 30 | 92 | ||||||||||
Ole Thomsen | 16 | 23 | 21 | 8 | 15 | 83 | ||||||||||
Niels O. Jakobsen | 17 | 7 | 30 | 23 | 77 | |||||||||||
Leo Griffin | 21 | 9 | 14 | 11 | 8 | 63 | ||||||||||
Bo Vagnby | 14 | 17 | 19 | 11 | 61 | |||||||||||
Knud Purup | 3 | 6 | 10 | 17 | 24 | 60 | ||||||||||
Svend Jespersen | 3 | 15 | 19 | 18 | 55 | |||||||||||
Knud Østergaard | 10 | 8 | 22 | 6 | 7 | 53 | ||||||||||
Mogens Normann Frennesen | 12 | 25 | 14 | 51 | ||||||||||||
Kristian Peter Jensen | 4 | 18 | 17 | 10 | 49 | |||||||||||
Preben Jakobsen | 26 | 19 | 4 | 49 | ||||||||||||
Gudmund Nielsen | 1 | 7 | 30 | 6 | 44 | |||||||||||
Jørgen Nielsen | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 12 | 44 | |||||||||
Leif Thomsen | 19 | 3 | 16 | 5 | 43 | |||||||||||
Sven Nøhr | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 43 | ||||||||||
Mogens Jensen | 11 | 28 | 3 | 42 | ||||||||||||
Benny Nielsen | 18 | 4 | 16 | 1 | 39 | |||||||||||
Allan Prang | 5 | 18 | 13 | 36 | ||||||||||||
Keith Harwood | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||
Keld Ernstsen | 8 | 7 | 1 | 12 | 28 | |||||||||||
Michael Laustsen | 22 | 5 | 1 | 28 | ||||||||||||
Svend Jensby | 13 | 13 | ||||||||||||||
Ole Torp | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
Ole Birch Poulsen | 5 | 5 | ||||||||||||||
Mogens Malbek | 1 | 1 | ||||||||||||||
Christian Buus Jensen | 0 | |||||||||||||||
Heine Buus Pedersen | 0 | |||||||||||||||
Leo Buch | 0 | |||||||||||||||
Tony Todberg | 0 | |||||||||||||||
Afleverede scorekort | 26 | 26 | 29 | 24 | 26 | 27 |
Resultater
Masters 2025
Hvis der er mere end 10 runder er de dårligste trukket fra.
Regler for Old Boys Masters
- Turneringen omfatter alle de runder, der er fastsat i årets matchprogram.
Kaptajnerne kan dog aflyse en eller flere af turneringsdagene. Dette vil blive meddelt enten pr. mail eller umiddelbart inden starttidspunktet. - Kun færdigspillede runder tæller.
- Alle spillere skal spille samme sløjfer. Spilles på andre sløjfer, tæller resultatet ikke. Der spilles kun på Aa.G.K.’s anlæg.
- Points afgøres efter stableford systemet. Hvis der spilles slagspil gives points dog efter slagspilsreglerne.
- Den samlede stilling vil kunne følges løbende på hjemmesiden.
- Der er præmier til de 8 bedst placerede.
- Der er en vandrepokal til vinderen.