Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 17/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 19/06 | 26/06 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | i alt |
Mark Andrew Bolduc | 27 | 23 | 7 | 23 | 13 | 3 | 20 | 17 | 30 | 30 | 24 | 27 | 30 | 23 | 15 | 22 | 259 | |
Jens Bundgaard | 24 | 30 | 22 | 7 | 21 | 23 | 28 | 27 | 18 | 22 | 14 | 30 | 15 | 26 | 11 | 253 | ||
Knud Østergaard | 19 | 23 | 25 | 29 | 24 | 30 | 9 | 23 | 17 | 30 | 19 | 24 | 10 | 26 | 253 | |||
Erik Olsen | 23 | 30 | 28 | 29 | 19 | 29 | 21 | 13 | 25 | 13 | 27 | 3 | 8 | 9 | 21 | 252 | ||
Jørgen Nielsen | 21 | 7 | 6 | 26 | 22 | 28 | 28 | 11 | 11 | 24 | 28 | 10 | 21 | 11 | 29 | 23 | 19 | 250 |
Ole Svendsen | 28 | 17 | 26 | 22 | 21 | 29 | 29 | 16 | 25 | 25 | 14 | 25 | 247 | |||||
Ib Bernat | 26 | 15 | 25 | 18 | 23 | 11 | 22 | 21 | 12 | 21 | 28 | 28 | 9 | 24 | 25 | 23 | 245 | |
Benny Nielsen | 11 | 22 | 15 | 28 | 17 | 27 | 15 | 25 | 21 | 24 | 5 | 11 | 1 | 6 | 30 | 224 | ||
Stig Daucke | 12 | 26 | 22 | 30 | 16 | 18 | 19 | 5 | 7 | 12 | 8 | 26 | 18 | 32 | 17 | 14 | 224 | |
Arno Dan Christensen | 29 | 25 | 27 | 28 | 16 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 26 | 17 | 8 | 25 | 13 | 15 | 221 | |
Aksel Jensen | 13 | 5 | 24 | 17 | 5 | 23 | 15 | 13 | 22 | 26 | 27 | 25 | 22 | 15 | 8 | 18 | 219 | |
Bo Vagnby | 27 | 25 | 9 | 24 | 23 | 2 | 28 | 18 | 17 | 17 | 27 | 215 | ||||||
Ove Jensen | 7 | 12 | 19 | 24 | 17 | 6 | 7 | 26 | 19 | 25 | 16 | 22 | 28 | 208 | ||||
Niels O. Jakobsen | 14 | 16 | 26 | 14 | 15 | 26 | 25 | 23 | 13 | 19 | 20 | 18 | 202 | |||||
Gudmund Nielsen | 19 | 27 | 8 | 9 | 14 | 14 | 19 | 19 | 17 | 11 | 6 | 26 | 30 | 16 | 201 | |||
Poul Christensen | 24 | 17 | 10 | 3 | 27 | 13 | 12 | 27 | 26 | 13 | 23 | 18 | 6 | 10 | 200 | |||
Keld Ernstsen | 22 | 15 | 7 | 15 | 25 | 8 | 15 | 19 | 17 | 27 | 21 | 19 | 13 | 195 | ||||
Svend Jespersen | 28 | 9 | 18 | 24 | 8 | 2 | 24 | 17 | 11 | 10 | 16 | 8 | 13 | 12 | 22 | 185 | ||
Torben Thomsen | 17 | 11 | 20 | 12 | 26 | 18 | 9 | 23 | 22 | 1 | 1 | 11 | 24 | 184 | ||||
Torben Madsen | 9 | 13 | 21 | 26 | 10 | 24 | 3 | 14 | 28 | 27 | 8 | 180 | ||||||
Keith Harwood | 16 | 18 | 16 | 10 | 11 | 15 | 15 | 23 | 19 | 24 | 167 | |||||||
Heine Buus Pedersen | 30 | 13 | 14 | 8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 3 | 15 | 12 | 29 | 4 | 11 | 7 | 4 | 162 | |
Mogens Normann Frennesen | 25 | 21 | 12 | 8 | 10 | 3 | 14 | 5 | 16 | 31 | 145 | |||||||
Knud Purup | 6 | 1 | 10 | 11 | 17 | 3 | 16 | 7 | 21 | 13 | 28 | 5 | 134 | |||||
Ole Birch Poulsen | 4 | 19 | 25 | 4 | 30 | 18 | 24 | 5 | 2 | 131 | ||||||||
Sven Nøhr | 15 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | 4 | 21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 127 | ||||
Leo Griffin | 18 | 5 | 6 | 15 | 13 | 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 14 | 3 | 119 | |||||
Hans Nielsen | 1 | 1 | 19 | 12 | 12 | 9 | 20 | 27 | 101 | |||||||||
Knud Hjørne | 1 | 3 | 19 | 9 | 2 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 101 | ||
Michael Laustsen | 3 | 20 | 21 | 30 | 7 | 14 | 3 | 98 | ||||||||||
Preben Jakobsen | 26 | 30 | 29 | 85 | ||||||||||||||
Mogens Jensen | 5 | 10 | 11 | 11 | 18 | 11 | 66 | |||||||||||
Kristian Peter Jensen | 4 | 3 | 16 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 51 | |||||||||
Svend Jensby | 1 | 8 | 4 | 16 | 10 | 7 | 46 | |||||||||||
Mogens Malbek | 8 | 8 | 13 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||||
Leif Thomsen | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||
Ole Torp | 16 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Poul Kalstrup | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | ||||||||||||
Tony Todberg | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Christian Buus Jensen | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||
Bent Dresing | 0 | |||||||||||||||||
Erik Petersen | 0 | |||||||||||||||||
Leo Buch | 0 | |||||||||||||||||
Afleverede scorekort | 28 | 25 | 24 | 30 | 30 | 22 | 23 | 22 | 27 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 32 | 24 | 27 | 0 |
Resultater
Masters 2024
Hvis der er mere end 10 runder er de dårligste trukket fra.
Regler for Old Boys Masters
- Turneringen omfatter alle de runder, der er fastsat i årets matchprogram.
Kaptajnerne kan dog aflyse en eller flere af turneringsdagene. Dette vil blive meddelt enten pr. mail eller umiddelbart inden starttidspunktet. - Kun færdigspillede runder tæller.
- Alle spillere skal spille samme sløjfer. Spilles på andre sløjfer, tæller resultatet ikke. Der spilles kun på Aa.G.K.’s anlæg.
- Points afgøres efter stableford systemet. Hvis der spilles slagspil gives points dog efter slagspilsreglerne.
- Den samlede stilling vil kunne følges løbende på hjemmesiden.
- Der er præmier til de 8 bedst placerede.
- Der er en vandrepokal til vinderen.