De enkelte dages helte!!
– Der er en præmie i alle tre rækker pr. påbegyndt 8 spillere den pågældende dag.
Matchvindere
sæson 2024 | Orders of Merit | Vandrepokal. |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
Årets vandrepokal | Inge Merete Svendsen | Hole in one |
Spillet med fleste | Dagmar Udengaard | 24 personer |
Orders of Merit | ||
Blå - gul sløjfe | ||
1. plads | Alice Aagaard | 56 point |
2. plads | Lise POulsen | 54 point |
Gul - rød sløjfe | ||
1. plads | Alice Aagaard | 53 point (bedst på sidste 6) |
2. plads | Mette Haase | 53 point |
Rød - blå sløjfe | ||
1. plads | Alice Aagaard | 55 point |
2. plads | Kate Birkemose | 50 point |
7/10 2024 | Afslutningsmatch | Irish Rumble |
---|---|---|
Spillere | Point | |
1. plads | Jonna Langeland Elin Eskelund Alice aagaaard | 78 point |
2. plads | Lone Torp Grete Iversen Lis lundby | 73 point |
5. plads | Inge Tolborg Dagmar Udengaard Kate Birkemose | 63 point |
Nærmest flaget | ||
Rød 6 | Inge Lis Johannesen | |
Rød 8 | Inge Lis Johannesen | |
Blå 3 | Merete Husum | |
Længste drive | ||
Rød 2 | Merete Husum | |
Blå 7 | Kate Birkemose | |
Birdies | Merete Husum |
30/9 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 38 p. |
2. plads | Mette Haase | 36 p. |
(12 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Hanne Jørgensen | 35 p. |
2. plads | Bente Petersen | 33 p. |
(10 spillere) |
23/9 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken (7 spillere) | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 37 point + Hole in One på Gul 8 |
B-Rækken (11 spillere) | ||
1. plads | Laila Kortegaard | 36 point |
2. plads | Alice Aagaard | 34 point |
16/9 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken (10 spillere) | ||
1. plads | Anne Marie Sørensen | 35 point |
2. plads | Kate Birkemose | 34 point |
B-Rækken (12 spillere) | ||
1. plads | Dagmar Udengaard | 37 point |
2. plads | Else Fuglsang | 36 point |
9/9 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Lis Lundby | 36 p. |
(8 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Grete Iversen | 29p. (15 på 9) |
(2 spillere) |
Viborgtur | 2. september 2024 | |
---|---|---|
Stableford | Spillere | Point |
1. plads | Mette Haase | 34 p. |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 33 p. |
3. plads | Tinna Glinvad | 31 p. |
Nærmest flaget | ||
Gul hul 2 | ||
Blå hul 27 | Inge Lis Johannesen | 4,82 m. |
Længste drive | ||
Gul hul 1 | Kate Birkemose |
Viborgtur | 1. september 2024 | |
---|---|---|
Holdspil (2 bedste af 3) | Spillere | Point |
1. plads | Hold 3: Hanne Jørgensen, Dagmar Udengaard, Elin Eskelund, Anne Marie Sørensen | 76 point |
2. plads | Hold 4: Merete Husum, Lis Besk, Alice Aagaard, Kate Birkemose | 74 point |
Nærmest flaget | ||
Rød hul 11 | Mette Haase | 4,87 m |
Blå hul 27 | Alice Aagaard | 6,90 m. |
Længste drive | ||
Blå hul 19 | Kate Birkemose |
26/8 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Kate Birkemose | 42 p. |
2. plads | Lone Torp | 37 p. |
(10 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Laila Kortegaard | 39 p. |
2. plads | Alice Aagaard | 32 p. |
(13 spillere) |
19/8 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 35 p. |
2. plads | Mette Haase | 33 p. |
(10 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Lise Poulsen | 36 p. |
2. plads | Jonna Langeland | 36 p. |
(11 spillere) |
12/8 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Anne Marie Sørensen | 37 p. |
2. plads | Inge Merete Svendsen | 36 p. |
(10 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Else Fuglsang | 39 p. |
2. plads | Bente Petersen | 38 p. |
(9 spillere) |
5. august 2024 | pink lady + stableford | Tællende |
---|---|---|
Placering | Navn | Point |
Pink lady | ||
Vinder | Jonna Langeland, Inge Tolborg Inge Lis Johannesen | 33 point |
Stableford | ||
A række | ||
1. plads | Lis Lundby | 43 p. |
2. plads | Kate Birkemose | 38 p. |
B rækken | ||
1. plads | Jonna Langeland | 39 p |
Nærmest flaget | ||
Gul hul 2 | Inge Lis Johannesen | |
Rød hul 6 | Lis Lundby | |
Længste drive | ||
Rød hul 2 | Mette Haase | |
1/7 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Elin Eskelund | 40 p. |
(7 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Alice Aagaard | 36 p. |
(6 spillere) | ||
24/6 2024 | Mandagspigernes stableford | |
---|---|---|
Spillere | Point | |
1. plads | Tinna Glinvad Laila Kortegaard Jytte Feiner | 223 point |
2. plads | Dagmar Udengaard Kate Birkemose Inge Kjøbsted | 207 point |
5. plads | Anne Marie Sørensen Else Fuglsang Alice Aagaard | 200 point |
Nærmest flaget: Blå 3 | Hanne Jørgensen | |
Rød 8 | Anne Marie Sørensen | |
Længste drive Rød 2 | Kate Birkemose | |
Birdies | Hanne Jørgensen Kate Birkemose |
17/6 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Lis Beck | 35 p. (-1) |
2. plads | Lone Torp | 31 p. (-1) |
(14 spillere) | Tallet i parentes viser hvor langt man er fra forventet handicap. | |
B-Rækken | ||
1. plads | Jane Nielsen | 36 p. |
2. plads | Laila Kortegaard | 36 p. |
(11 spillere) |
10/6 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 36 p |
2. plads | Jytte Feiner | 34 p. |
(12spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Else Fuglsang | 29 p. |
(7 spillere) |
3. juni 2024 | Irish tumble + stableford | Tællende |
---|---|---|
Placering | Navn | Point |
Hold/Irish tumble | ||
1. plads | Inge Lis Johannesen, Inge Kjøbsted, Jane Nielsen | 76 p. |
2. plads | Lone Torp, Inge Tolborg, Lise Poulsen | 72 p. |
5. plads | Lis Bech, Jytte Feiner, Inge Merete Svendsen | 64 p |
Stableford | ||
A række | ||
1. plads | Inge Lis Johannesen | 44 p. |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 37 p. |
B rækken | ||
1. plads | Lise Poulsen | 37 p. |
2. plads | Alice Aagaard | 33 p. |
Nærmest flaget | ||
Rød hul 6 | Anne Marie Sørensen | |
Længste drive | ||
Rød hul 2 | Alice Aagaard | |
27. maj 2024 | Kørselv tur Hobro | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
Individuel Stableford | ||
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 45 point |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 42 point |
3. plads | Merete Husum | 40 point |
B-Rækken | ||
1. plads | Inge Kjøbsted | 37 point |
2. plads | Else Fuglsang | 35 point |
3. plads | Inga Schmidt | 34 point |
Nærmest flaget hul 3 | Kate Birkemose | |
Nærmest flaget hul 18 | Jytte Feiner | |
Længste drive hul 2 | Alice Aagaard |
13/5 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Mette Haase | 43 point |
2. plads | Inge Merete Svendsen | 37 point |
(11 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Elin Eskelund | 39 point |
2. plads | Alice Aagaard | 39 point |
(12 spillere) |
6.maj 2024 | Texas scramble | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
1. plads | Inge Tolborg, Inge Kjøbsted, Inge Merete Svendsen | 165 point ( 85 slag) |
2. plads | Inge Lis Johannesen, Kirsten Siggaard, Hanne Jørgensen | 155 point |
5. plads | Merete Husem, Bente Petersen, Lone Torp | 154 point |
29/4 2024 | Kør-selv tur Øland | |
---|---|---|
Stableford - A rækken | Spillere | Point |
1. plads 2. plads | Anne Marie Sørensen Elin Eskelund | 33 p. 27 p. |
Stableford - B rækken | ||
1. plads 2. plads | Alice Aagaard Lise Poulsen | 36 p. 26 p. |
Nærmest flaget hul 6 | Jane Nielsen | |
Nærmest flaget hul 13 | Jytte Feiner | |
Længste drive hul 2 | Alice Aagaard |
22/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Mette Haase | 43 p. |
2. plads | Merete Husum | 34 p. |
(10 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Hanne Jørgensen | 36 p. |
2. plads | Alice Aagaard | 35 p. |
(15 spillere) |
15/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Tinna Glinvad | 37 p. |
2. plads | Inge Merete Svendsen | 34 p. |
(13 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Kate Birkemose | 36 p. |
2. plads | Grete Iversen | 32 p. (19 p.) |
(14 spillere) |
8/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Tinna Glinvad | 34 p. |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 32 p. |
(14 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Hanne Hougaard Krogh | 32 p. |
2. plads | Laila Kortegaard | 32 p. |
(14 spillere) |
25/3 2024 | ||
---|---|---|
Norsk slagspil | Spillere | Point |
1. plads | Anne Marie Sørensen, Kate Birkemose, Hanne Krogh | 135 |
2. plads | Jonna Langeland, Inge Lis Johannesen, Laila Kortegaard | 134 |
5. plads | Elin Eskelund, Else Fuglsang, Merete Ginnerup Grete Iversen | 115 |
Nærmest flaget: Blå 3 | Alice Aagaard | |
Gul 2 | Elin Eskelund | |
Længst efter 2. slag Blå 7 | Merete Husum |
17/6 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Lis Beck | 35 p. (-1) |
2. plads | Lone Torp | 31 p. (-1) |
(14 spillere) | Tallet i parentes viser hvor langt man er fra forventet handicap. | |
B-Rækken | ||
1. plads | Jane Nielsen | 36 p. |
2. plads | Laila Kortegaard | 36 p. |
(11 spillere) |
10/6 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 36 p |
2. plads | Jytte Feiner | 34 p. |
(12spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Else Fuglsang | 29 p. |
(7 spillere) |
3. juni 2024 | Irish tumble + stableford | Tællende |
---|---|---|
Placering | Navn | Point |
Hold/Irish tumble | ||
1. plads | Inge Lis Johannesen, Inge Kjøbsted, Jane Nielsen | 76 p. |
2. plads | Lone Torp, Inge Tolborg, Lise Poulsen | 72 p. |
5. plads | Lis Bech, Jytte Feiner, Inge Merete Svendsen | 64 p |
Stableford | ||
A række | ||
1. plads | Inge Lis Johannesen | 44 p. |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 37 p. |
B rækken | ||
1. plads | Lise Poulsen | 37 p. |
2. plads | Alice Aagaard | 33 p. |
Nærmest flaget | ||
Rød hul 6 | Anne Marie Sørensen | |
Længste drive | ||
Rød hul 2 | Alice Aagaard | |
27. maj 2024 | Kørselv tur Hobro | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
Individuel Stableford | ||
A-Rækken | ||
1. plads | Inge Merete Svendsen | 45 point |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 42 point |
3. plads | Merete Husum | 40 point |
B-Rækken | ||
1. plads | Inge Kjøbsted | 37 point |
2. plads | Else Fuglsang | 35 point |
3. plads | Inga Schmidt | 34 point |
Nærmest flaget hul 3 | Kate Birkemose | |
Nærmest flaget hul 18 | Jytte Feiner | |
Længste drive hul 2 | Alice Aagaard |
13/5 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Mette Haase | 43 point |
2. plads | Inge Merete Svendsen | 37 point |
(11 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Elin Eskelund | 39 point |
2. plads | Alice Aagaard | 39 point |
(12 spillere) |
6.maj 2024 | Texas scramble | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
1. plads | Inge Tolborg, Inge Kjøbsted, Inge Merete Svendsen | 165 point ( 85 slag) |
2. plads | Inge Lis Johannesen, Kirsten Siggaard, Hanne Jørgensen | 155 point |
5. plads | Merete Husem, Bente Petersen, Lone Torp | 154 point |
29/4 2024 | Kør-selv tur Øland | |
---|---|---|
Stableford - A rækken | Spillere | Point |
1. plads 2. plads | Anne Marie Sørensen Elin Eskelund | 33 p. 27 p. |
Stableford - B rækken | ||
1. plads 2. plads | Alice Aagaard Lise Poulsen | 36 p. 26 p. |
Nærmest flaget hul 6 | Jane Nielsen | |
Nærmest flaget hul 13 | Jytte Feiner | |
Længste drive hul 2 | Alice Aagaard |
22/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Mette Haase | 43 p. |
2. plads | Merete Husum | 34 p. |
(10 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Hanne Jørgensen | 36 p. |
2. plads | Alice Aagaard | 35 p. |
(15 spillere) |
15/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Tinna Glinvad | 37 p. |
2. plads | Inge Merete Svendsen | 34 p. |
(13 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Kate Birkemose | 36 p. |
2. plads | Grete Iversen | 32 p. (19 p.) |
(14 spillere) |
8/4 2024 | Stableford tællende | |
---|---|---|
Række | Navn | Point |
A-Rækken | ||
1. plads | Tinna Glinvad | 34 p. |
2. plads | Anne Marie Sørensen | 32 p. |
(14 spillere) | ||
B-Rækken | ||
1. plads | Hanne Hougaard Krogh | 32 p. |
2. plads | Laila Kortegaard | 32 p. |
(14 spillere) |
25/3 2024 | ||
---|---|---|
Norsk slagspil | Spillere | Point |
1. plads | Anne Marie Sørensen, Kate Birkemose, Hanne Krogh | 135 |
2. plads | Jonna Langeland, Inge Lis Johannesen, Laila Kortegaard | 134 |
5. plads | Elin Eskelund, Else Fuglsang, Merete Ginnerup Grete Iversen | 115 |
Nærmest flaget: Blå 3 | Alice Aagaard | |
Gul 2 | Elin Eskelund | |
Længst efter 2. slag Blå 7 | Merete Husum |