Skip to content
DGU | Fornavn | Efternavn |
4974 | Alice | Aagaard |
1768 | Alice | Rodovsky |
3915 | Anne | Vangsgaard |
2443 | Anne Marie | Winther |
3526 | Anne-Mette | Støvring |
5078 | Bente | Houmann |
753 | Bente | Stadsing |
3459 | Birgitte | Nymark |
4475 | Birgitte | Uggerhøj |
| Birte | Jakobsen |
658 | Birthe | Rasmussen |
3300 | Dorte | Haugaard |
2657 | Dorthe | Kristensen |
4971 | Elin | Eskelund |
88 | Ellis | Bugge |
5474 | Gitte | Byrjal |
5304 | Hanne | Brandt |
4124 | Hanne | Kristiansen |
1909 | Hanne | Ørtoft |
488 | Ingelise | Londorf |
1829 | Inger Lise | Hedemann |
4348 | Ingrid | Vinther |
431 | Jette | Kold |
3625 | Jette | Rask NIelsen |
3115 | Karen Frederikke | Mikkelsen |
4578 | Karen Marie | Jensen |
2378 | Kirsten | Barington |
1044 | Kirsten | Rand |
641 | Käthe | Boel |
2105 | Lene Kirstine | Olesen |
355 | Lis | Jensby |
3929 | Lis | Kirk |
177 | Lisbeth | Iversen |
2346 | Lisbeth | Jakobsen |
4 | Lone | Laursen |
1568 | Marianne Fredberg | Fabricius |
5457 | Marie | Steen |
95 | Nanna | Burcharth |
4903 | Pia Raal | Clasen |
733 | Susanne | Nørgaard |
Go to Top