| DGU | Fornavn | Efternavn | |
|---|---|---|---|
| 5641 | Anne Margrethe | Rasmussen | |
| 2702 | Flemming | Dyrman | |
| 1819 | Grete | Iversen | |
| 1573 | Hans Erik | Heuer | |
| 1700 | Inge | Kjøbsted | |
| 2098 | Jonna | Langeland | |
| 4813 | Karen Margrethe | Schønfeld | |
| 4818 | Karin | Waaben | |
| 1045 | Kirsten | Østergaard | |
| 3360 | Lars | Rimmer | |
| 4640 | Lisbeth | Præstegaard | |
| 1129 | Lise | Poulsen | |
| 5111 | Mette | Larsen | |
| 2759 | Ove | Andersen | |
| 614 | Peter Neber | Pedersen | |
| 1453 | Peter | Poulsen | |
| 2760 | Sandy | Andersen | |
| 1435 | Sonja | Egelund | |
| 2181 | Svend Erik | Jensen |
| Bestyrelsen: | Tlf. nr. | |
|---|---|---|
| Formand: | Karen Margrethe Schønfeld | 40313333 |
| Næstformand: | Hans Erik Heuer | 24633021 |
| Kasserer: | Svend Erik Jensen | 40819111 |
| Medlem: | Jonna Langeland | 23367404 |
| Medlem: | Grete Iversen | 24642982 |
