Skip to content
Årets Kaptajner
Medlemmer
DGU | Fornavn | Efternavn |
3070 | Anna | Heidemann |
1545 | Anne | Birknow |
3737 | Anne Marie | Bøgild |
2316 | Annette | Overgaard |
2795 | Annie Nørgaard | Jensen |
3965 | Bodil | Villadsen |
1506 | Bodil | Kjærsgaard |
79 | Charlotte Gorm | Bremmer |
56 | Else | Bernat |
1257 | Else | Løkke |
2084 | Else | Bøttern |
1014 | Ena | Buch |
22167
| Grethe | Witt |
4002 | Gurli | Kortegaard |
2423 | Hannah | Worsaae |
2302 | Henny | Pedersen |
1801 | Inga | Schmidt |
5246 | Inge | Dencker |
5963 | Inge | Mølgaard |
3335 | Jette | Sigvartsen |
3181 | Karen | Bundgaard |
161 | Kirsten | Dresing |
5102 | Kirsten | Mejlvig |
5034 | Kirsten | Østergaard |
393 | Kirsten S. | Mathiesen |
1054 | Merete | Ginnerup |
5925 | Pia | Bender |
5145 | Randi | Astorp |
3766 | Susanne | Fabricius |
3470 | Ulla | Froberg |
Go to Top