Sløjfeplan i sin fulde udfoldelse 2025
| Ret til ændringer forbeholdes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18-huls bane | 9-huls bane | |||
| Uge 19 | 5. - 11. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 20 | 12. - 15. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 20 (weekend) | 16. - 18. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 21 | 19. - 25. maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 22 | 26.- 27 maj | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 22 | 28.-01 juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 23 | 2. - 8 juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 24 | 09. - 12. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 24 | 13. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 24 | 14. -15. juni | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 25 | 16. - 22. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 26 | 23. - 29. jun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 27 | 30. jun - 6. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 28 | 7. - 13. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 29 | 14. - 20. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 30 | 21. - 27. jul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 31 | 28. jul - 3. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 32 | 4. - 10. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 33 | 11. - 17. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 34 | 18. - 24. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 35 | 25.-28.aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 35 | 29. - 31. aug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 36 | 01. - 07. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 37 | 08. - 14. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 38 | 15. - 21. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 39 | 22. - 25. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 39 | 26. - 28. sep | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 40 | 29. - 05. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 41 | 06. - 10. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 41 | 11. -12. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 42 | 13. - 19. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 43 | 20. - 26. okt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 44 | 27. okt - 02. nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 45 | 03.-09. nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 46 | 10.-16.nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 47 | 17.-23.nov | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uge 48 | 24.. - 30. nov | ![]() | ![]() | ![]() |





