Klubmesterskab, Jægerspris
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Hamish Brown | 2017 | Lise Berendt |
Mikkel Malthe Rosenkjær | 2016 | Lise Berendt |
Hamish Brown | 2015 | Julie Carslund Kristensen |
Matias Fyllgraf Lorentzen | 2014 | Fie Phørckzen Clausen |
Jakob Kollerup | 2013 | Julie Carslund Kristensen |
Kasper Estrup | 2012 | Caroline Haure |
Kasper Estrup | 2011 | Majken Lykke Larsen |
Kasper Estrup | 2010 | Caroline Haure |
Søren Færgemann | 2009 | Mia Pflug |
Christian Beltoft-Andersen | 2008 | Jane Frandsen |
Andi Madsen | 2007 | Line Nielsen |
Christoffer Lange | 2006 | Line Nielsen |
Jesper Thuen | 2005 | Christine Nørgaard |
Jesper Thuen | 2004 | Sofie Larsen |
Rudi Madsen | 2003 | Jane Frandsen |
Christoffer Lange | 2002 | Christine Nørgaard |
Mads Hauskov Iversen | 2001 | Christine Nørgaard |
Mads Hauskov Iversen | 2000 | Christine Nørgaard |
Allan Høgh Madsen | 1999 | Christine Nørgaard |
Mads Hauskov Iversen | 1998 | Christine Nørgaard |
Thomas Nørret | 1997 | Mette Buus |
Mads Hauskov Iversen | 1996 | Christine Nørgaard |
Niels Pein | 1995 | Jette Christensen |
Søren Kjeldsen | 1994 | Caroline Rasmussen |
Jakob Thomsen | 1993 | Caroline Rasmussen |
Jesper Thuen | 1992 | Caroline Rasmussen |
Jesper Thuen | 1991 | Caroline Rasmussen |
Knud Storgaard Jensen | 1990 | Charlotte Londorf |
Jesper Thuen | 1989 | Karen Brøgger |
Bjørn Ejerskov | 1988 | Kirstine Pedersen |
Johnny Kristensen | 1987 | Tina Schwartz |
Steffen Jacobsen | 1986 | Bente Raach |
Ole Smidt | 1985 | Joan Kristensen |
Johnny Kristensen | 1984 | Joan Kristensen |
Johnny Kristensen | 1983 | Joan Kristensen |
Johnny Kristensen | 1982 | Joan Kristensen |
Palle Hove | 1981 | Karin Gylling |
N.O. Seidler | 1980 | Bente Thomsen |
Søren Bender | 1979 | Bente Thomsen |
N.O. Seidler | 1978 | Bente Thomsen |
Henning Thomsen | 1977 | Dorthe Mejlhede |
Bjørn Ejerskov | 1976 | Dorthe Mejlhede |
Knud Rasmussen | 1975 | Bente Thomsen |
Lars Bender | 1974 | Ellen Emborg |
Søren Bender | 1973 | Ellen Emborg |
N.O. Seidler | 1972 | Kamma Schnack |
N.O. Seidler | 1971 | Kamma Schnack |
N.O. Seidler | 1970 | Kamma Schnack |
N.O. Seidler | 1969 | Kamma Schnack |
Henning Thomsen | 1968 | Bjørg Dam |
Klubmesterskab, Sohngaardsholm
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Henning Thomsen | 1967 | Bjørg Dam |
Axel Dam | 1966 | Kamma Schnack |
Peter Søndergaard | 1965 | Kamma Schnack |
Bjørn Ejerskov | 1964 | Bjørg Dam |
Bjørn Ejerskov | 1963 | Bjørg Dam |
Bjørn Ejerskov | 1962 | Bjørg Dam |
Bjørn Ejerskov | 1961 | Bjørg Dam |
Bjørn Ejerskov | 1960 | Elna Gram-Hansen |
Bjørn Ejerskov | 1959 | Bjørg Dam |
Svend Fricke | 1958 | Bjørg Dam |
Jørgen Corfitsen | 1957 | |
Jørgen Corfitsen | 1956 | Bjørg Dam |
Bjørn Ejerskov | 1955 | |
William Graham Lockey | 1954 | |
William Graham Lockey | 1953 | |
1952 | ||
1951 | Elna Gram-Hansen | |
H.O. Klingenberg | 1950 | Elna Gram-Hansen |
William Graham Lockey | 1949 | Elna Gram-Hansen |
William Graham Lockey | 1948 | Elna Gram-Hansen |
William Graham Lockey | 1947 | Elna Gram-Hansen |
William Graham Lockey | 1946 | |
William Graham Lockey | 1945 | Elna Gram-Hansen |
1944 | ||
H.O. Klingenberg | 1943 | Elna Gram-Hansen |
William Graham Lockey | 1942 | Marcelle S. Christensen |
H.O. Klingenberg | 1941 | Elna Gram-Hansen |
H.O. Klingenberg | 1940 |
Klubmesterskab, junior
Drenge | År | Piger |
---|---|---|
Nicolai Rehder Borup | 2018 | |
Marcus Bolander | 2017 | |
Johannes Pedersen | 2016 | |
Alexander Fich-Olsen | 2015 | |
Alexander Fich-Olsen | 2014 | Isabella Brøgger-Andersen |
Alexander Fich-Olsen | 2013 | Anne Hedegaard |
Hamish Brown | 2012 | Caroline Haure |
Hamish Brown | 2011 | |
Mikkel Haugaard | 2010 | |
Mikkel Haugaard | 2009 | Caroline Haure |
Stefan Lykke | 2008 | Astrid Frandsen |
Nichlas Christiansen | 2007 | Astrid Frandsen |
Kasper Estrup | 2006 | |
Per Rosenkjær Høygaard | 2005 | |
Rasmus Jensen | 2004 | |
Mikkel Malthe Rosenkjær | 2003 | |
Christian Beltoft-Andersen | 2002 | Sofie Larsen |
Jesper Mørholt Pedersen | 2001 | |
Rudi Madsen | 2000 | |
Rudi Madsen | 1999 | |
Rudi Madsen | 1998 | Mette Buus |
Jakob Ramskov | 1997 | Mette Buus |
Mads Hauskov Iversen | 1996 | Christine Nørgaard |
Jens Nørgaard | 1995 | Christine Nørgaard |
Christian Roar Melby | 1994 | Christine Nørgaard |
Jens Nørgaard | 1993 | Christine Nørgaard |
Thomas Havemann | 1992 | Kirstine Pedersen |
Thomas Havemann | 1991 | Charlotte Londorf |
Knud Storgaard Jensen | 1990 | Karen Brøgger |
Odd Sinding | 1989 | Karen Brøgger |
Thomas Havemann | 1988 | Caroline Rasmussen |
Odd Sinding | 1987 | Joan Kristensen |
Odd Sinding | 1986 | Tina Schwartz |
Steen Ejerskov | 1985 | Joan Kristensen |
Steen Ejerskov | 1984 | Joan Kristensen |
Johnny Kristensen | 1983 | Joan Kristensen |
Johnny Kristensen | 1982 | Karin Gylling |
Johnny Kristensen | 1981 | Karin Gylling |
Helge Thomsen | 1980 | Karin Gylling |
Henrik Thomsen | 1979 | Charlotte Evers |
Henrik Thomsen | 1978 |
Klubmesterskab, mid-age
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Tonny Jensen | 2018 | |
Allan Gaarde | 2017 | |
Steffen Villadsen | 2016 | |
Anders Mouritzen | 2015 | |
Jesper Brøndum | 2014 | Lene Frost Sørensen |
Kim Hougaard | 2013 | Jane Thorsen |
Kim Hougaard | 2012 | Nynne Fabricius |
Kim Hougaard | 2011 | Jane Frandsen |
Mikkel Lyngbye Jensen | 2010 | Pernille Haure |
Henrik Magnus Skou | 2009 | Pernille Haure |
Jens Grønlund | 2008 | |
Jens Grønlund | 2007 | Jette Bjerring |
2006 | ||
Jens Grønlund | 2005 | Jane Frandsen |
Peter Skram | 2004 | |
Michael Feiner | 2003 | Anne Marie Sørensen |
Steffen Jacobsen | 2002 | Jane Frandsen |
Knud Søndergaard | 2001 | |
Jens Grønlund | 2000 | Jane Frandsen |
Bjarne Andersen | 1999 | Hanne Andersen |
Karsten Kold | 1998 |
Klubmesterskab, senior
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Michael Feiner og Henrik Magnus Skou | 2018 | Pernille Haure |
Peter Skram | 2017 | Dorte Estrup |
Lars Tøsbæk | 2016 | |
Erik Madsen | 2015 | Jane Frandsen |
Michael Feiner | 2014 | Pernille Haure |
Jens Grønlund | 2013 | Pernille Haure |
Michael Feiner | 2012 | Pernille Haure |
Jørn Hougaard | 2011 | Pernille Haure |
Jørn Jeppesen | 2010 | Susanne Nørgaard |
Karsten Kold | 2009 | Dorthe Kristensen |
Jørn Hougaard | 2008 | |
Karsten Kold | 2007 | Susanne Nørgaard |
2006 | ||
Karsten Kold | 2005 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2004 | Lisbeth Elholm |
Bjarne Andersen | 2003 | Tove Schultz |
Karsten Kold | 2002 | Lisbeth Elholm |
Karsten Kold | 2001 | Lisbeth Elholm |
Karsten Kold | 2000 | Lisbeth Elholm |
Sven Bugge | 1999 | Tove Schultz |
Poul Isak | 1998 | Lisbeth Elholm |
Sven Bugge | 1997 | Lisbeth Elholm |
Bjørn Ejerskov | 1996 |
Klubmesterskab, veteran
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Jens Grønlund | 2018 | |
Georg Boni | 2017 | |
Jørn Hougaard | 2016 | |
Karsten Kold | 2015 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2014 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2013 | Grethe Witt |
Per Hedegaard | 2012 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2011 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2010 | Irene Hedegaard |
Sven Bugge | 2009 | Lisbeth Iversen |
Bjørn Ejerskov | 2008 | Lisbeth Iversen |
Hans Christiansen | 2007 | Ellis Bugge |
2006 | ||
Ib Bernat | 2005 | Else Bernat |
Ole Hedemann | 2004 | |
Bjørn Ejerskov | 2003 | Krista Larsen |
Ove Larsen | 2002 | Else Bernat |
Henning Thomsen | 2001 | Else Bernat |
Henning Thomsen | 2000 | Ellis Bugge |
Henning Thomsen | 1999 | Ellis Bugge |
Henning Thomsen | 1998 | |
Henning Thomsen | 1997 | Helle Haastrup |
Hakon Frandsen | 1996 | Kirsten Randers |
Klubmesterskab, superveteran
Herre | År | Dame |
---|---|---|
Karsten Kold | 2018 | Lisbeth Iversen |
Karsten Kold | 2017 | Ellis Bugge |
Per Hedegaard | 2016 | Lisbeth Iversen |