Skip to content
Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 30-Oct-24 |
| | | | |
Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
Arno Dan Christensen | 33.6 | 32 | 20 | B1 |
Knud Hjørne | 32.9 | 31 | 18 | B2 |
Torben Thomsen | 32.5 | 29 | 15 | B3 |
Knud Østergaard | 27.9 | 29 | 13 | |
Erik Olsen | 32.1 | 28 | 14 | |
Svend Jespersen | 28.3 | 27 | 17 | |
Knud Purup | 33.4 | 27 | 17 | |
Keld Ernstsen | 28.8 | 27 | 13 | |
Gudmund Nielsen | 31.2 | 26 | 8 | |
Leif Thomsen | 34.9 | 25 | 15 | |
Ole Birch Poulsen | 32.4 | 25 | 12 | |
Hans Nielsen | 41.3 | 23 | 11 | |
Ole Torp | 27.8 | 23 | 9 | |
Jørgen Nielsen | 44.2 | 22 | 14 | |
Sven Nøhr | 37.0 | 22 | 12 | |
Mark Andrew Bolduc | 28.1 | 18 | 8 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
Ole Svendsen | 17.3 | 36 | 19 | A1 |
Niels O. Jakobsen | 12.2 | 33 | 16 | A2 |
Benny Nielsen | 25.8 | 31 | 16 | A3 |
Ib Bernat | 18.0 | 30 | 17 | |
Aksel Jensen | 20.3 | 30 | 15 | |
Jens Bundgaard | 27.2 | 29 | 17 | |
Poul Christensen | 23.8 | 27 | 14 | |
Preben Jakobsen | 27.7 | 27 | 14 | |
Heine Buus Pedersen | 25.5 | 26 | 15 | |
Leo Griffin | 15.7 | 25 | 15 | |
Torben Madsen | 21.6 | 24 | 13 | |
Stig Daucke | 22.3 | 19 | 10 | |
Svend Jensby | 25.1 | 18 | 6 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Go to Top