Skip to content
Old Boys Klubben - resultatliste | | | Dato: | 4-Sep-24 |
| | | | |
Navn | Handicap | Dagens score | Bag ni | Dagens vindere |
| | B-RÆKKEN: | | |
Mark Andrew Bolduc | 28.8 | 35 | 16 | B1 |
Ole Birch Poulsen | 31.1 | 33 | 16 | B2 |
Jørgen Nielsen | 43.9 | 31 | 15 | B3 |
Knud Østergaard | 28.0 | 31 | 15 | |
Sven Nøhr | 36.8 | 31 | 11 | |
Arno Dan Christensen | 33.1 | 30 | 15 | |
Hans Nielsen | 41.0 | 29 | 13 | |
Knud Purup | 33.7 | 26 | 13 | |
Gudmund Nielsen | 31.0 | 26 | 10 | |
Mogens Normann Frennesen | 29.9 | 25 | 15 | |
Knud Hjørne | 31.8 | 24 | 12 | |
Erik Olsen | 30.5 | 24 | 10 | |
Leif Thomsen | 34.1 | 20 | 10 | |
Torben Thomsen | 32.6 | 20 | 7 | |
| | A-RÆKKEN: | | |
Jens Bundgaard | 27.6 | 37 | 16 | A1 |
Heine Buus Pedersen | 25.7 | 37 | 15 | A2 |
Ib Bernat | 18.0 | 36 | 18 | A3 |
Stig Daucke | 21.5 | 34 | 14 | |
Ole Svendsen | 17.0 | 34 | 13 | |
Poul Christensen | 23.9 | 32 | 17 | |
Aksel Jensen | 19.1 | 31 | 16 | |
Ove Jensen | 25.5 | 30 | 14 | |
Keith Harwood | 13.3 | 30 | 12 | |
Torben Madsen | 22.3 | 29 | 14 | |
Niels O. Jakobsen | 11.6 | 29 | 14 | |
Benny Nielsen | 25.4 | 29 | 13 | |
Leo Griffin | 15.5 | 28 | 13 | |
Svend Jespersen | 27.5 | 27 | 10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Go to Top